Name: DELFINO Luigi , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 809993, Rating: 2236, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | AVERSA LEONARDO | 2822160 | ITA | 1428 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | CARRIERI DAVIDE | 28509234 | ITA | 1274 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2103 | M | 133 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1603 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | PIERGIANNI Gianluca | 892890 | ITA | 1775 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
6 | W | 6 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1575 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 ,
ARO = 1626 , PRtg = 2027, We = 5.28, W-We= 0.22 , var=+0.22 |
Name: VARVAGLIONE Antonio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 854530, Rating: 2103, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1423 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1370 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | DELFINO Luigi | 809993 | ITA | 2236 | M | 133 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | PIERGIANNI Gianluca | 892890 | ITA | 1775 | 1N | 328 | 0.87 | 1 | 3.5 |
5 | W | 15 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1364 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
6 | B | 8 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1526 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 ,
ARO = 1616 , PRtg = 2017, We = 4.87, W-We= 0.63 , var=+0.63 |
Name: PIERGIANNI Gianluca , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 892890, Rating: 1775, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1391 | 2N | 384 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1603 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | W | 2 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2103 | M | 328 | 0.13 | 0 | 2 |
5 | W | 1 | DELFINO Luigi | 809993 | ITA | 2236 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 15 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1364 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1739 , PRtg = 1811, We = 2.77, W-We= 0.23 , var=+0.23 |
Name: OCCHINEGRO FULVIO , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2830537, Rating: 1612, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1370 | 3N | 242 | 0.8 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | SANZONE LUCA | 28517270 | ITA | 1171 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
6 | B | 16 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1288 | NC | 324 | 0.87 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1276 , PRtg = 1401, We = 2.59, W-We= -0.59 , var=-0.59 |
Name: CARAMIA Antonio , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 820954, Rating: 1603, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1364 | NC | 239 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1288 | NC | 315 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | PIERGIANNI Gianluca | 892890 | ITA | 1775 | 1N | 172 | 0.27 | 0 | 2 |
4 | B | 1 | DELFINO Luigi | 809993 | ITA | 2236 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 14 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1370 | 3N | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
6 | B | 17 | CARRIERI DAVIDE | 28509234 | ITA | 1274 | NC | 329 | 0.88 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1551 , PRtg = 1608, We = 3.68, W-We= -0.18 , var=-0.18 |
Name: OCCHINEGRO Andrea , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2822208, Rating: 1575, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1288 | NC | 287 | 0.84 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1391 | 2N | 184 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | CARRIERI DAVIDE | 28509234 | ITA | 1274 | NC | 301 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1460 | 3N | 115 | 0.66 | 1 | 3 |
6 | B | 1 | DELFINO Luigi | 809993 | ITA | 2236 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1530 , PRtg = 1602, We = 3.17, W-We= -0.17 , var=-0.17 |
Name: TROSO Luigi , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 854522, Rating: 1558, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | CARRIERI DAVIDE | 28509234 | ITA | 1274 | NC | 284 | 0.84 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | SANZONE LUCA | 28517270 | ITA | 1171 | NC | 387 | 0.91 | 1 | 1 |
4 | B | 18 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1245 | NC | 313 | 0.86 | 1 | 2 |
5 | W | 16 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1288 | NC | 270 | 0.83 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1245 , PRtg = 1438, We = 3.44, W-We= -0.44 , var=-0.44 |
Name: ARENA GIOVANNI , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2822151, Rating: 1526, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1245 | NC | 281 | 0.84 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1170 | NC | 356 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | B | 14 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1370 | 3N | 156 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 2 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2103 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1472 , PRtg = 1665, We = 2.52, W-We= 0.48 , var=+0.48 |
Name: PESCE Valter , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 830429, Rating: 1460, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | SANZONE LUCA | 28517270 | ITA | 1171 | NC | 289 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1170 | NC | 290 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 16 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1288 | NC | 172 | 0.73 | 0 | 2 |
4 | W | 6 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1575 | 2N | 115 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | B | 17 | CARRIERI DAVIDE | 28509234 | ITA | 1274 | NC | 186 | 0.74 | 0 | 2 |
6 | B | 14 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1370 | 3N | 90 | 0.62 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1308 , PRtg = 1308, We = 4.11, W-We= -1.11 , var=-1.11 |
Name: ARGENTINA ANTONIO , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2855270, Rating: 1452, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1170 | NC | 282 | 0.84 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1364 | NC | 88 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | AVERSA LEONARDO | 2822160 | ITA | 1428 | 3N | 24 | 0.53 | 0.5 | 1 |
4 | W | 17 | CARRIERI DAVIDE | 28509234 | ITA | 1274 | NC | 178 | 0.73 | 0 | 1 |
6 | B | 19 | SANZONE LUCA | 28517270 | ITA | 1171 | NC | 281 | 0.84 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1281 , PRtg = 1209, We = 3.56, W-We= -1.56 , var=-1.56 |
Name: AVERSA LEONARDO , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2822160, Rating: 1428, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | DELFINO Luigi | 809993 | ITA | 2236 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1245 | NC | 183 | 0.74 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | ARGENTINA ANTONIO | 2855270 | ITA | 1452 | NC | 24 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 13 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1391 | 2N | 37 | 0.55 | 1 | 1.5 |
5 | W | 19 | SANZONE LUCA | 28517270 | ITA | 1171 | NC | 257 | 0.82 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1499 , PRtg = 1350, We = 2.66, W-We= -1.16 , var=-1.16 |
Name: SPRECACENERE Valerio , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 898619, Rating: 1423, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2103 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1391 | 2N | 32 | 0.54 | 1 | 1 |
4 | B | 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1170 | NC | 253 | 0.81 | 1 | 2 |
6 | W | 18 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1245 | NC | 178 | 0.73 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1477 , PRtg = 1477, We = 2.16, W-We= -0.16 , var=-0.16 |
Name: SANGIORGIO Francesco , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2810650, Rating: 1391, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | PIERGIANNI Gianluca | 892890 | ITA | 1775 | 1N | 384 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 6 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1575 | 2N | 184 | 0.26 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1423 | 2N | 32 | 0.46 | 0 | 0 |
4 | W | 11 | AVERSA LEONARDO | 2822160 | ITA | 1428 | 3N | 37 | 0.45 | 0 | 0 |
6 | B | 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1170 | NC | 221 | 0.78 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1474 , PRtg = 674, We = 2.04, W-We= -2.04 , var=-2.04 |
Name: VISINO Francesco , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 870242, Rating: 1370, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1612 | 2N | 242 | 0.2 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2103 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 8 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1526 | 3N | 156 | 0.29 | 0 | 1 |
5 | B | 5 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1603 | 1N | 233 | 0.21 | 0 | 1 |
6 | W | 9 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1460 | 3N | 90 | 0.38 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1661 , PRtg = 1421, We = 1.16, W-We= -0.16 , var=-0.16 |
Name: LA GIOIA Fedele , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2845577, Rating: 1364, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1603 | 1N | 239 | 0.2 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | ARGENTINA ANTONIO | 2855270 | ITA | 1452 | NC | 88 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 18 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1245 | NC | 119 | 0.66 | 1 | 1.5 |
4 | B | 16 | INSERRA LEOPOLDO | 2841962 | ITA | 1288 | NC | 76 | 0.6 | 1 | 2.5 |
5 | B | 2 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2103 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
6 | W | 3 | PIERGIANNI Gianluca | 892890 | ITA | 1775 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1578 , PRtg = 1521, We = 2.00, W-We= 0.50 , var=+0.50 |
Name: INSERRA LEOPOLDO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2841962, Rating: 1288, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1575 | 2N | 287 | 0.16 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1603 | 1N | 315 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | W | 9 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1460 | 3N | 172 | 0.27 | 1 | 2 |
4 | W | 15 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1364 | NC | 76 | 0.4 | 0 | 2 |
5 | B | 7 | TROSO Luigi | 854522 | ITA | 1558 | 2N | 270 | 0.17 | 0 | 2 |
6 | W | 4 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1612 | 2N | 324 | 0.13 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1529 , PRtg = 1404, We = 1.27, W-We= 0.73 , var=+0.73 |
Name: CARRIERI DAVIDE , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 28509234, Rating: 1274, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | TROSO Luigi | 854522 | ITA | 1558 | 2N | 284 | 0.16 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | DELFINO Luigi | 809993 | ITA | 2236 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 6 | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | ITA | 1575 | 2N | 301 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | B | 10 | ARGENTINA ANTONIO | 2855270 | ITA | 1452 | NC | 178 | 0.27 | 1 | 2 |
5 | W | 9 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1460 | 3N | 186 | 0.26 | 1 | 3 |
6 | W | 5 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1603 | 1N | 329 | 0.12 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1647 , PRtg = 1704, We = 1.04, W-We= 2.46 , var=+2.46 |
Name: GIGLI Cosimo Damiano , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 870218, Rating: 1245, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1526 | 3N | 281 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | AVERSA LEONARDO | 2822160 | ITA | 1428 | 3N | 183 | 0.26 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | LA GIOIA Fedele | 2845577 | ITA | 1364 | NC | 119 | 0.34 | 0 | 1 |
4 | W | 7 | TROSO Luigi | 854522 | ITA | 1558 | 2N | 313 | 0.14 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | 2833455 | ITA | 1170 | NC | 75 | 0.6 | 1 | 2 |
6 | B | 12 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1423 | 2N | 178 | 0.27 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1412 , PRtg = 1412, We = 1.77, W-We= 1.23 , var=+1.23 |
Name: SANZONE LUCA , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 28517270, Rating: 1171, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1460 | 3N | 289 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 7 | TROSO Luigi | 854522 | ITA | 1558 | 2N | 387 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | W | 4 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1612 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 11 | AVERSA LEONARDO | 2822160 | ITA | 1428 | 3N | 257 | 0.18 | 1 | 1 |
6 | W | 10 | ARGENTINA ANTONIO | 2855270 | ITA | 1452 | NC | 281 | 0.16 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1502 , PRtg = 1262, We = 0.67, W-We= 0.33 , var=+0.33 |
Name: VANTAGGIO ALESSANDRO , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2833455, Rating: 1170, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | ARGENTINA ANTONIO | 2855270 | ITA | 1452 | NC | 282 | 0.16 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | PESCE Valter | 830429 | ITA | 1460 | 3N | 290 | 0.16 | 0 | 1 |
3 | W | 8 | ARENA GIOVANNI | 2822151 | ITA | 1526 | 3N | 356 | 0.11 | 0 | 1 |
4 | W | 12 | SPRECACENERE Valerio | 898619 | ITA | 1423 | 2N | 253 | 0.19 | 0 | 1 |
5 | B | 18 | GIGLI Cosimo Damiano | 870218 | ITA | 1245 | NC | 75 | 0.4 | 0 | 1 |
6 | W | 13 | SANGIORGIO Francesco | 2810650 | ITA | 1391 | 2N | 221 | 0.22 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1416 , PRtg = 1291, We = 1.24, W-We= 0.76 , var=+0.76 |
Name: NADDEO GIUSEPPE , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2865110, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Campionato Provinciale 2020, Place: Taranto (ITA), Start:08/02/2020, Finish: 16/02/2020
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 3 | PIERGIANNI Gianluca | 892890 | ITA | 1775 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | VISINO Francesco | 870242 | ITA | 1370 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 4 | OCCHINEGRO FULVIO | 2830537 | ITA | 1612 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 10 | ARGENTINA ANTONIO | 2855270 | ITA | 1452 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 11 | AVERSA LEONARDO | 2822160 | ITA | 1428 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1527 , PRtg = 727, Rp = 727 |