Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | PIERGIANNI Gianluca | 1784 | 1907 | 5.5 | 18.0 | 20.0 |
2 | 4 | 3N | GRAVINA Luca | 1539 | 1726 | 5.0 | 19.5 | 20.0 |
3 | 5 | 3N | FERRARI Davide | 1510 | 1560 | 5.0 | 18.5 | 21.5 |
4 | 7 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1482 | 1615 | 4.5 | 18.5 | 20.5 |
5 | 14 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 999 | 1322 | 4.0 | 16.0 | 16.5 |
6 | 9 | NC | BERARDI Cosimo | 1380 | 1332 | 3.5 | 18.0 | 21.0 |
7 | 8 | NC | MARTIRADONNA Vito | 1427 | 1445 | 3.0 | 20.0 | 21.5 |
8 | 18 | NC | SCALONE Angelo | 999 | 1535 | 3.0 | 20.0 | 21.5 |
9 | 10 | NC | ARGENTINA ANTONIO | 1377 | 1469 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
10 | 3 | 2N | CALIOLO Angelo | 1658 | 1337 | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
11 | 12 | NC | URSELLI Mattia | 1339 | 1326 | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
12 | 2 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1721 | 1324 | 2.5 | 17.5 | 18.0 |
13 | 11 | 3N | AVERSA Leonardo | 1364 | 1168 | 2.5 | 13.0 | 14.5 |
14 | 15 | NC | CARDINALE Gianfranco | 999 | 1249 | 2.5 | 12.5 | 14.0 |
15 | 6 | NC | MANEA Silvia | 1491 | 1266 | 2.0 | 18.5 | 20.5 |
16 | 13 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1287 | 943 | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
17 | 17 | NC | MONTEFUSCO Gabriele | 999 | 1044 | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
18 | 16 | NC | FUSCO Federico | 999 | 1090 | 2.0 | 11.5 | 12.0 |
19 | 19 | NC | STAMERRA Bianca | 999 | 451 | 1.0 | 15.5 | 17.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |