Cartellini Nazionali

Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
1 A LAKETIC Gojko , K=20, Elo=2639, ID=107990
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 E GRECO Sara 1772 350 0.89 1.0 1.0 5.5
2 W 16 D ARIETE Gerardo 1926 350 0.89 0.0 1.0 5.0
3 B 24 D GAROFALO Massimo 1820 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 6 B SHYTAJ Carlo 2263 350 0.89 1.0 3.0 6.5
5 B 13 D LORUSSO Lucio 1996 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 W 7 B DELFINO Luigi 2257 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 W 60 A GROMOVS Sergejs 2413 226 0.79 1.0 6.0 6.0
8 B 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 186 0.74 0.5 6.5 7.5
var = -8, PRtg=2363 2112.5 6.87 6.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
2 A SHYTAJ Luca , K=20, Elo=2476, ID=107148
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 D STOJA Rocco 1769 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 15 C BORINO Paolo 1944 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 350 0.89 0.0 2.0 6.0
4 B 23 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 17 C LIMONGELLI Sergio 1925 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2300 176 0.73 0.5 4.5 5.5
7 W 6 B SHYTAJ Carlo 2263 213 0.77 0.0 4.5 6.5
8 B 12 C DE PALMA Michele 2000 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = -26, PRtg=2151 2010.9 6.84 5.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
3 A PISCOPO Pierluigi , K=20, Elo=2453, ID=103927
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 E ARCERI Filippo 1761 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 19 D LAUDISA Antonio 1880 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 12 C DE PALMA Michele 2000 350 0.89 1.0 3.0 4.5
4 W 13 D LORUSSO Lucio 1996 350 0.89 1.0 4.0 4.0
5 B 7 B DELFINO Luigi 2257 196 0.75 1.0 5.0 5.0
6 W 9 B CORATELLA Giuseppe 2221 232 0.79 1.0 6.0 6.5
7 B 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 350 0.89 1.0 7.0 6.0
8 W 1 A LAKETIC Gojko 2639 186 0.26 0.5 7.5 6.5
var = 26, PRtg=2544 2100.3 6.25 7.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
4 B DE GIORGI Stefano , K=20, Elo=2329, ID=105379
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 E SMIRAGLIA Mario 1745 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 17 C LIMONGELLI Sergio 1925 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 23 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 281 0.84 0.0 3.0 6.0
5 W 15 C BORINO Paolo 1944 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 60 A GROMOVS Sergejs 2413 84 0.38 0.0 4.0 6.0
7 W 25 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 350 0.89 1.0 5.0 4.0
8 B 6 B SHYTAJ Carlo 2263 66 0.59 0.0 5.0 6.5
var = -26, PRtg=2091 1996.1 6.26 5.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
5 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2300, ID=105813
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 E SEDILE Giovanni 1738 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 26 D BASILE Luca 1787 350 0.89 0.0 1.0 4.5
3 B 36 E RIZZO Giacomo 1695 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 49 E MARASCIULO Francesco 1575 350 0.89 1.0 3.0 2.0
5 B 16 D ARIETE Gerardo 1926 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 2 A SHYTAJ Luca 2476 176 0.27 0.5 4.5 5.5
7 B 8 B CAMPANILE Roberto 2251 49 0.57 1.0 5.5 5.5
8 W 9 B CORATELLA Giuseppe 2221 79 0.61 0.0 5.5 6.5
var = -8, PRtg=2099 1958.6 5.90 5.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
6 B SHYTAJ Carlo , K=20, Elo=2263, ID=107149
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 21 E SALERNO Francesco 1869 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 9 B CORATELLA Giuseppe 2221 42 0.56 0.5 2.5 6.5
4 B 1 A LAKETIC Gojko 2639 350 0.11 0.0 2.5 6.5
5 W 22 D VULPIS Domenico 1843 350 0.89 1.0 3.5 4.0
6 B 37 E LOMBARDI Benedetto 1689 350 0.89 1.0 4.5 5.0
7 B 2 A SHYTAJ Luca 2476 213 0.23 1.0 5.5 5.5
8 W 4 B DE GIORGI Stefano 2329 66 0.41 1.0 6.5 5.0
var = 32, PRtg=2351 2100.4 4.87 6.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
7 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2257, ID=105816
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 E RIZZO Giacomo 1695 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 28 E VITOBELLO Pasquale 1785 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 16 D ARIETE Gerardo 1926 331 0.88 1.0 3.0 5.0
4 W 47 E PALMITESSA Irene 1598 350 0.89 1.0 4.0 3.5
5 W 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 196 0.25 0.0 4.0 7.5
6 B 1 A LAKETIC Gojko 2639 350 0.11 0.0 4.0 6.5
7 W 27 D CAPUANO Francesca 1786 350 0.89 1.0 5.0 4.5
8 B 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 209 0.77 0.0 5.0 6.0
var = -12, PRtg=2086 1991.3 5.57 5.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
8 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2251, ID=106232
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E LOMBARDI Benedetto 1689 350 0.89 0.5 0.5 5.0
2 B 49 E MARASCIULO Francesco 1575 350 0.89 1.0 1.5 2.0
3 W 22 D VULPIS Domenico 1843 350 0.89 1.0 2.5 4.0
4 B 9 B CORATELLA Giuseppe 2221 30 0.54 0.0 2.5 6.5
5 W 26 D BASILE Luca 1787 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 15 C BORINO Paolo 1944 307 0.86 1.0 4.5 4.0
7 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2300 49 0.43 0.0 4.5 5.5
8 B 17 C LIMONGELLI Sergio 1925 326 0.87 1.0 5.5 4.0
var = -16, PRtg=2051 1910.5 6.26 5.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
9 B CORATELLA Giuseppe , K=20, Elo=2221, ID=105647
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 E DE GIGLIO Michele 1682 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 59 F BINI Graziano 1419 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 6 B SHYTAJ Carlo 2263 42 0.44 0.5 2.5 6.5
4 W 8 B CAMPANILE Roberto 2251 30 0.46 1.0 3.5 5.5
5 W 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 173 0.73 1.0 4.5 6.0
6 B 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 232 0.21 0.0 4.5 7.5
7 W 17 C LIMONGELLI Sergio 1925 296 0.85 1.0 5.5 4.0
8 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2300 79 0.39 1.0 6.5 5.5
var = 32, PRtg=2293 2042.6 4.86 6.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
10 C CAPITELLI Paolo , K=30, Elo=2155, ID=107169
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 23 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 317 0.87 0.0 0.0 5.0
3 W 29 E PASTORE Giuseppe 1773 350 0.89 1.0 1.0 4.5
4 B 25 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 350 0.89 1.0 2.0 4.0
5 B 47 E PALMITESSA Irene 1598 350 0.89 1.0 3.0 3.5
6 W 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 107 0.65 0.0 3.0 6.0
7 W 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 B 60 A GROMOVS Sergejs 2413 258 0.18 0.0 4.0 6.0
var = -39, PRtg=1935 1885.7 5.26 5.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
11 C RIZZO Giovanbattista, K=30, Elo=2048, ID=109380
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 E FIORINO Massimo 1667 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 14 D MONTANARO Antonello 1979 69 0.60 1.0 2.0 4.0
3 B 2 A SHYTAJ Luca 2476 350 0.11 1.0 3.0 5.5
4 W 4 B DE GIORGI Stefano 2329 281 0.16 1.0 4.0 5.0
5 B 9 B CORATELLA Giuseppe 2221 173 0.27 0.0 4.0 6.5
6 B 10 C CAPITELLI Paolo 2155 107 0.35 1.0 5.0 5.0
7 W 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 350 0.11 0.0 5.0 7.5
8 W 7 B DELFINO Luigi 2257 209 0.23 1.0 6.0 5.0
var = 99, PRtg=2385 2192.1 2.72 6.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
12 C DE PALMA Michele , K=30, Elo=2000, ID=112455
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 E CARUSO Antonino 1664 336 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 27 D CAPUANO Francesca 1786 214 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 350 0.11 0.0 2.0 7.5
4 B 26 D BASILE Luca 1787 213 0.77 0.5 2.5 4.5
5 W 37 E LOMBARDI Benedetto 1689 311 0.86 0.0 2.5 5.0
6 B 36 E RIZZO Giacomo 1695 305 0.86 1.0 3.5 4.0
7 W 15 C BORINO Paolo 1944 56 0.58 1.0 4.5 4.0
8 W 2 A SHYTAJ Luca 2476 350 0.11 0.0 4.5 5.5
var = -12, PRtg=1979 1936.8 4.94 4.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
13 D LORUSSO Lucio , K=30, Elo=1996, ID=109377
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 29 E PASTORE Giuseppe 1773 223 0.78 1.0 1.0 4.5
3 W 26 D BASILE Luca 1787 209 0.77 1.0 2.0 4.5
4 B 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 350 0.11 0.0 2.0 7.5
5 W 1 A LAKETIC Gojko 2639 350 0.11 0.0 2.0 6.5
6 B 25 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 203 0.76 0.0 2.0 4.0
7 W 31 D STOJA Rocco 1769 227 0.79 1.0 3.0 3.0
8 B 23 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 158 0.71 0.0 3.0 5.0
var = -30, PRtg=1957 2007.4 4.03 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
14 D MONTANARO Antonello , K=30, Elo=1979, ID=115221
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 E QUARTO Silvano 1659 320 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 11 C RIZZO Giovanbattista 2048 69 0.40 0.0 1.0 6.0
3 W 31 D STOJA Rocco 1769 210 0.77 1.0 2.0 3.0
4 B 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 242 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 60 A GROMOVS Sergejs 2413 350 0.11 0.0 3.0 6.0
6 B 27 D CAPUANO Francesca 1786 193 0.75 0.0 3.0 4.5
7 W 26 D BASILE Luca 1787 192 0.75 0.0 3.0 4.5
8 B 32 E ARCERI Filippo 1761 218 0.78 1.0 4.0 3.0
var = -36, PRtg=1870 1870.0 5.23 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
15 C BORINO Paolo , K=30, Elo=1944, ID=107157
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 E RUGGIERO Francesco 1643 301 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 2 A SHYTAJ Luca 2476 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 40 E FIORINO Massimo 1667 277 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 59 F BINI Graziano 1419 350 0.89 1.0 3.0 2.0
5 B 4 B DE GIORGI Stefano 2329 350 0.11 0.0 3.0 5.0
6 W 8 B CAMPANILE Roberto 2251 307 0.14 0.0 3.0 5.5
7 B 12 C DE PALMA Michele 2000 56 0.42 0.0 3.0 4.5
8 W 38 E DE GIGLIO Michele 1682 262 0.82 1.0 4.0 3.0
var = -6, PRtg=1933 1933.4 4.17 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
16 D ARIETE Gerardo , K=30, Elo=1926, ID=105808
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 F COLUCCI Giuseppe 1643 283 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 1 A LAKETIC Gojko 2639 350 0.11 1.0 2.0 6.5
3 W 7 B DELFINO Luigi 2257 331 0.12 0.0 2.0 5.0
4 B 39 E CASOLINO Rosa 1671 255 0.81 1.0 3.0 4.5
5 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2300 350 0.11 0.0 3.0 5.5
6 B 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 189 0.75 0.0 3.0 4.0
7 W 32 E ARCERI Filippo 1761 165 0.72 1.0 4.0 3.0
8 B 25 Ex DIMICCOLI Antonio 1793 133 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 27, PRtg=2070 1975.1 4.14 5.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
17 C LIMONGELLI Sergio , K=30, Elo=1925, ID=105648
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 F VILLANI Mauro 1611 314 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 4 B DE GIORGI Stefano 2329 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 58 F DAMATO Michele A. 1434 350 0.89 1.0 2.0 2.5
4 W 42 E DORONZO Michele 1662 263 0.82 1.0 3.0 3.5
5 B 2 A SHYTAJ Luca 2476 350 0.11 0.0 3.0 5.5
6 W 28 E VITOBELLO Pasquale 1785 140 0.69 1.0 4.0 4.5
7 B 9 B CORATELLA Giuseppe 2221 296 0.15 0.0 4.0 6.5
8 W 8 B CAMPANILE Roberto 2251 326 0.13 0.0 4.0 5.5
var = 6, PRtg=1971 1971.1 3.76 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
18 D BENEDETTO Giuseppe , K=30, Elo=1897, ID=109376
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 E PALMITESSA Irene 1598 299 0.85 0.0 0.0 3.5
2 B 53 F GRIMALDI Antonio 1485 350 0.89 0.0 0.0 3.5
3 B 38 E DE GIGLIO Michele 1682 215 0.77 1.0 1.0 3.0
4 W 50 F CARRIERI Maurizio 1545 350 0.89 0.0 1.0 3.5
5 B 43 E QUARTO Silvano 1659 238 0.80 1.0 2.0 3.5
6 W 42 E DORONZO Michele 1662 235 0.79 0.0 2.0 3.5
7 B 49 E MARASCIULO Francesco 1575 322 0.87 1.0 3.0 2.0
8 W 31 D STOJA Rocco 1769 128 0.67 1.0 4.0 3.0
var = -75, PRtg=1621 1621.9 6.53 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
19 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1880, ID=116871
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 350 0.11 0.0 0.0 7.5
3 W 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 143 0.69 0.0 0.0 4.0
4 W 36 E RIZZO Giacomo 1695 185 0.74 0.5 0.5 4.0
5 B 56 0 POGGIOLINI ALESSANDR 1440 350 0.89 1.0 1.5 3.0
6 B 26 D BASILE Luca 1787 93 0.63 0.5 2.0 4.5
7 W 47 E PALMITESSA Irene 1598 282 0.84 0.5 2.5 3.5
8 B 42 E DORONZO Michele 1662 218 0.78 1.0 3.5 3.5
var = -36, PRtg=1767 1767.4 4.68 4.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
20 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1872, ID=111299
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 E MARASCIULO Francesco 1575 297 0.85 0.0 0.0 2.0
2 W 32 E ARCERI Filippo 1761 111 0.65 1.0 1.0 3.0
3 B 28 E VITOBELLO Pasquale 1785 87 0.62 1.0 2.0 4.5
4 B 60 A GROMOVS Sergejs 2413 350 0.11 0.0 2.0 6.0
5 W 34 E SEDILE Giovanni 1738 134 0.68 1.0 3.0 2.5
6 B 47 E PALMITESSA Irene 1598 274 0.83 1.0 4.0 3.5
7 B 30 E GRECO Sara 1772 100 0.64 0.0 4.0 5.5
8 W 21 E SALERNO Francesco 1869 3 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -27, PRtg=1813 1813.9 4.88 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
21 E SALERNO Francesco , K=30, Elo=1869, ID=122589
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 F CARRIERI Maurizio 1545 324 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 6 B SHYTAJ Carlo 2263 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 42 E DORONZO Michele 1662 207 0.77 0.0 1.0 3.5
4 B 40 E FIORINO Massimo 1667 202 0.76 1.0 2.0 3.0
5 W 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 132 0.68 0.0 2.0 4.0
6 B 53 F GRIMALDI Antonio 1485 350 0.89 1.0 3.0 3.5
7 W 24 D GAROFALO Massimo 1820 49 0.57 1.0 4.0 3.0
8 B 20 D DI LASCIO Savino 1872 3 0.50 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1851 1756.4 5.15 5.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
22 D VULPIS Domenico , K=30, Elo=1843, ID=104845
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 F STRANIERO Antonio 1512 331 0.88 0.5 0.5 2.5
2 B 37 E LOMBARDI Benedetto 1689 154 0.71 1.0 1.5 5.0
3 B 8 B CAMPANILE Roberto 2251 350 0.11 0.0 1.5 5.5
4 W 24 D GAROFALO Massimo 1820 23 0.53 1.0 2.5 3.0
5 B 6 B SHYTAJ Carlo 2263 350 0.11 0.0 2.5 6.5
6 W 39 E CASOLINO Rosa 1671 172 0.73 0.0 2.5 4.5
7 B 50 F CARRIERI Maurizio 1545 298 0.85 0.5 3.0 3.5
8 W 40 E FIORINO Massimo 1667 176 0.73 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1802 1802.3 4.65 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
23 D TRIFOGLIO Giovanni , K=30, Elo=1838, ID=106713
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 F ABBATANTUONO Oscar 1488 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 10 C CAPITELLI Paolo 2155 317 0.13 1.0 2.0 5.0
3 B 4 B DE GIORGI Stefano 2329 350 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 2 A SHYTAJ Luca 2476 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 B 42 E DORONZO Michele 1662 176 0.73 1.0 3.0 3.5
6 W 30 E GRECO Sara 1772 66 0.59 0.0 3.0 5.5
7 B 40 E FIORINO Massimo 1667 171 0.73 1.0 4.0 3.0
8 W 13 D LORUSSO Lucio 1996 158 0.29 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRtg=2038 1943.1 3.58 5.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
24 D GAROFALO Massimo , K=30, Elo=1820, ID=109144
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 F GRIMALDI Antonio 1485 335 0.88 0.5 0.5 3.5
2 B 51 F STRANIERO Antonio 1512 308 0.86 1.0 1.5 2.5
3 W 1 A LAKETIC Gojko 2639 350 0.11 0.0 1.5 6.5
4 B 22 D VULPIS Domenico 1843 23 0.47 0.0 1.5 4.0
5 W 39 E CASOLINO Rosa 1671 149 0.70 0.5 2.0 4.5
6 W 38 E DE GIGLIO Michele 1682 138 0.69 1.0 3.0 3.0
7 B 21 E SALERNO Francesco 1869 49 0.43 0.0 3.0 5.0
8 B 36 E RIZZO Giacomo 1695 125 0.67 0.0 3.0 4.0
var = -54, PRtg=1712 1799.5 4.81 3.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
25 Ex DIMICCOLI Antonio , K=30, Elo=1793, ID=101617
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 F DI PINTO Pietro 1482 311 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 47 E PALMITESSA Irene 1598 195 0.75 0.0 1.0 3.5
3 B 43 E QUARTO Silvano 1659 134 0.68 1.0 2.0 3.5
4 W 10 C CAPITELLI Paolo 2155 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 B 49 E MARASCIULO Francesco 1575 218 0.78 1.0 3.0 2.0
6 W 13 D LORUSSO Lucio 1996 203 0.24 1.0 4.0 4.0
7 B 4 B DE GIORGI Stefano 2329 350 0.11 0.0 4.0 5.0
8 W 16 D ARIETE Gerardo 1926 133 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 6, PRtg=1840 1840.0 3.85 4.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
26 D BASILE Luca , K=30, Elo=1787, ID=107658
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 F CRUDO Michele 1449 338 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2300 350 0.11 1.0 2.0 5.5
3 B 13 D LORUSSO Lucio 1996 209 0.23 0.0 2.0 4.0
4 W 12 C DE PALMA Michele 2000 213 0.23 0.5 2.5 4.5
5 B 8 B CAMPANILE Roberto 2251 350 0.11 0.0 2.5 5.5
6 W 19 D LAUDISA Antonio 1880 93 0.37 0.5 3.0 4.5
7 B 14 D MONTANARO Antonello 1979 192 0.25 1.0 4.0 4.0
8 W 27 D CAPUANO Francesca 1786 1 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 54, PRtg=1998 1955.1 2.68 4.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
27 D CAPUANO Francesca , K=30, Elo=1786, ID=106990
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 0 POGGIOLINI ALESSANDR 1440 346 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 12 C DE PALMA Michele 2000 214 0.23 0.0 1.0 4.5
3 B 49 E MARASCIULO Francesco 1575 211 0.77 0.0 1.0 2.0
4 W 55 F CRUDO Michele 1449 337 0.88 1.0 2.0 3.0
5 B 50 F CARRIERI Maurizio 1545 241 0.80 1.0 3.0 3.5
6 W 14 D MONTANARO Antonello 1979 193 0.25 1.0 4.0 4.0
7 B 7 B DELFINO Luigi 2257 350 0.11 0.0 4.0 5.0
8 B 26 D BASILE Luca 1787 1 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 3, PRtg=1797 1754.0 4.43 4.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
28 E VITOBELLO Pasquale , K=30, Elo=1785, ID=123523
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 0 RIZZI GIOVANNI 1440 345 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 7 B DELFINO Luigi 2257 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 20 D DI LASCIO Savino 1872 87 0.38 0.0 1.0 4.0
4 W 43 E QUARTO Silvano 1659 126 0.67 1.0 2.0 3.5
5 B 58 F DAMATO Michele A. 1434 350 0.89 1.0 3.0 2.5
6 B 17 C LIMONGELLI Sergio 1925 140 0.31 0.0 3.0 4.0
7 W 42 E DORONZO Michele 1662 123 0.67 0.5 3.5 3.5
8 B 35 E PADOVANO Giuseppe 1737 48 0.57 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1791 1748.3 4.49 4.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
29 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1773, ID=121939
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 F DAMATO Michele A. 1434 339 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 13 D LORUSSO Lucio 1996 223 0.22 0.0 1.0 4.0
3 B 10 C CAPITELLI Paolo 2155 350 0.11 0.0 1.0 5.0
4 W 56 0 POGGIOLINI ALESSANDR 1440 333 0.88 0.5 1.5 3.0
5 B 61 D BATTAFARANO Giovanni 1775 2 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 59 F BINI Graziano 1419 350 0.89 1.0 2.5 2.0
7 B 52 F ABBATANTUONO Oscar 1488 285 0.84 1.0 3.5 2.5
8 W 50 F CARRIERI Maurizio 1545 228 0.79 1.0 4.5 3.5
var = -18, PRtg=1699 1656.5 5.11 4.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
30 E GRECO Sara , K=30, Elo=1772, ID=105823
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A LAKETIC Gojko 2639 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 43 E QUARTO Silvano 1659 113 0.65 0.0 0.0 3.5
3 W 51 F STRANIERO Antonio 1512 260 0.82 1.0 1.0 2.5
4 W 44 E RUGGIERO Francesco 1643 129 0.67 1.0 2.0 3.5
5 B 59 F BINI Graziano 1419 350 0.89 1.0 3.0 2.0
6 B 23 D TRIFOGLIO Giovanni 1838 66 0.41 1.0 4.0 5.0
7 W 20 D DI LASCIO Savino 1872 100 0.36 1.0 5.0 4.0
8 B 37 E LOMBARDI Benedetto 1689 83 0.61 0.5 5.5 5.0
var = 30, PRtg=1924 1783.9 4.52 5.5
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
31 D STOJA Rocco , K=30, Elo=1769, ID=106719
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A SHYTAJ Luca 2476 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 50 F CARRIERI Maurizio 1545 224 0.78 1.0 1.0 3.5
3 B 14 D MONTANARO Antonello 1979 210 0.23 0.0 1.0 4.0
4 W 58 F DAMATO Michele A. 1434 335 0.88 0.0 1.0 2.5
5 B 46 F VILLANI Mauro 1611 158 0.71 1.0 2.0 3.0
6 W 49 E MARASCIULO Francesco 1575 194 0.75 1.0 3.0 2.0
7 B 13 D LORUSSO Lucio 1996 227 0.21 0.0 3.0 4.0
8 B 18 D BENEDETTO Giuseppe 1897 128 0.33 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1727 1814.1 4.00 3.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
32 E ARCERI Filippo , K=30, Elo=1761, ID=116826
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 A PISCOPO Pierluigi 2453 350 0.11 0.0 0.0 7.5
2 B 20 D DI LASCIO Savino 1872 111 0.35 0.0 0.0 4.0
3 B 46 F VILLANI Mauro 1611 150 0.70 0.0 0.0 3.0
4 W 54 F DI PINTO Pietro 1482 279 0.84 1.0 1.0 3.0
5 B 44 E RUGGIERO Francesco 1643 118 0.66 1.0 2.0 3.5
6 W 58 F DAMATO Michele A. 1434 327 0.87 1.0 3.0 2.5
7 B 16 D ARIETE Gerardo 1926 165 0.28 0.0 3.0 5.0
8 W 14 D MONTANARO Antonello 1979 218 0.22 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1713 1800.0 4.03 3.0
Acquafolies 2008
Pulsano, 02/08/2008, 02/08/2008
33 E SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1745, ID=105805
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B DE GIORGI Stefano 2329 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 52 F ABBATANTUONO Oscar 1488 257 0.82 0.5 0.5 2.5
