Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2128 | 2142 | 6.0 | 17.5 | 20.0 |
2 | 10 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1185 | 1594 | 4.0 | 19.5 | 22.0 |
3 | 4 | 3N | VISINO Francesco | 1364 | 1485 | 4.0 | 18.0 | 18.5 |
4 | 2 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1571 | 1477 | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
5 | 7 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1441 | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
6 | 5 | NC | LA GIOIA Fedele | 1345 | 1411 | 3.0 | 18.0 | 18.5 |
7 | 11 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1013 | 1270 | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
8 | 6 | NC | DI STANI Alessandro | 1300 | 1405 | 3.0 | 15.5 | 16.0 |
9 | 3 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 1117 | 3.0 | 13.0 | 13.5 |
10 | 8 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1200 | 1139 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
11 | 9 | NC | MICHELE Claudio | 1200 | 483 | 1.0 | 14.5 | 16.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |