I Torneo Satyrion

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 4 B CAMPANILE Roberto 2225 2273 TA 37.50 41.50 2080.25
2 6.0 6 B GRANALDI Alessandro 2132 2238 TA 36.00 39.00 2045.12
3 6.0 1 B ALTINI Daniele 2314 2186 BT 35.50 38.50 1993.25
4 5.5 2 B ALTINI Nicola 2293 2251 BT 38.00 41.00 2110.00
5 5.5 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 2031 TA 33.00 36.00 1889.88
6 5.0 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 2074 TA 37.50 38.00 1979.00
7 5.0 3 B DELFINO Luigi 2277 2058 TA 35.00 38.50 1962.62
8 5.0 16 E ARDINO Alessandro 1647 1913 BA 29.50 32.00 1817.62
9 4.5 11 D GUCCIONE Daniele 1787 1856 BA 31.00 33.50 1813.12
10 4.5 8 C RICCIO Luigi 1990 1916 TA 30.50 32.00 1872.88
11 4.5 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 1869 TA 30.00 32.50 1826.12
12 4.0 12 E PASTORE Giuseppe 1773 1881 BA 30.00 30.50 1880.88
13 4.0 15 E CARAMIA Antonio 1661 1720 TA 29.50 32.00 1720.38
14 4.0 10 D DI LASCIO Savino 1938 1776 BA 29.00 30.50 1775.75
15 4.0 14 E D'ADAMO Arturo 1703 1738 TA 25.50 26.00 1777.38
16 3.5 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 1645 TA 29.00 29.50 1708.12
17 3.5 18 E CECCANTI Albo 1586 1677 TA 27.50 29.00 1754.88
18 3.5 17 E FUMAROLA Antonio 1637 1518 TA 26.50 28.00 1622.25
19 3.0 13 E ERBI Catello 1760 1796 TA 31.00 31.50 1883.25
20 3.0 22 F MANEA Silvia 1413 1481 TA 25.50 28.00 1610.38
21 3.0 23 G VISINO Francesco 1326 1467 TA 22.50 23.00 1587.25
22 2.0 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 1351 TA 22.00 22.50 1632.50
23 1.0 20 NC VALENTE Roberto 1440 832 TA 22.50 23.00 1608.12

Generated by Vega