Cartellini Nazionali

1 B ALTINI Daniele , K=20, Elo=2314, ID=112268
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 E PASTORE Giuseppe 1773 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 8 C RICCIO Luigi 1990 324 0.87 1.0 2.0 4.5
3 B 4 B CAMPANILE Roberto 2225 89 0.62 0.5 2.5 6.0
4 W 13 E ERBI Catello 1760 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 B 2 B ALTINI Nicola 2293 21 0.53 0.5 4.0 5.5
6 W 6 B GRANALDI Alessandro 2132 182 0.74 0.0 4.0 6.0
7 B 11 D GUCCIONE Daniele 1787 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 W 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 328 0.87 1.0 6.0 5.0
var = -8, PRtg=2186 1993 6.39 6.0 28.0

2 B ALTINI Nicola , K=20, Elo=2293, ID=121955
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E ERBI Catello 1760 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 307 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 299 0.85 1.0 3.0 4.5
4 B 6 B GRANALDI Alessandro 2132 161 0.71 0.5 3.5 6.0
5 W 1 B ALTINI Daniele 2314 21 0.47 0.5 4.0 6.0
6 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 101 0.64 0.5 4.5 5.5
7 W 3 B DELFINO Luigi 2277 16 0.52 1.0 5.5 5.0
8 B 4 B CAMPANILE Roberto 2225 68 0.59 0.0 5.5 6.0
var = -2, PRtg=2251 2110 5.56 5.5 29.0

3 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2277, ID=105816
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E D'ADAMO Arturo 1703 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 16 E ARDINO Alessandro 1647 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 6 B GRANALDI Alessandro 2132 145 0.69 0.0 2.0 6.0
4 W 4 B CAMPANILE Roberto 2225 52 0.57 0.0 2.0 6.0
5 B 12 E PASTORE Giuseppe 1773 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 10 D DI LASCIO Savino 1938 339 0.88 1.0 4.0 4.0
7 B 2 B ALTINI Nicola 2293 16 0.48 0.0 4.0 5.5
8 W 8 C RICCIO Luigi 1990 287 0.84 1.0 5.0 4.5
var = -24, PRtg=2058 1963 6.22 5.0 23.0

4 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2225, ID=106232
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 E CARAMIA Antonio 1661 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 11 D GUCCIONE Daniele 1787 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 1 B ALTINI Daniele 2314 89 0.38 0.5 2.5 6.0
4 B 3 B DELFINO Luigi 2277 52 0.43 1.0 3.5 5.0
5 W 6 B GRANALDI Alessandro 2132 93 0.63 0.5 4.0 6.0
6 B 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 239 0.80 0.0 4.0 5.0
7 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 33 0.55 1.0 5.0 5.5
8 W 2 B ALTINI Nicola 2293 68 0.41 1.0 6.0 5.5
var = 20, PRtg=2273 2080 5.04 6.0 28.0

5 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2192, ID=105813
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 E ARDINO Alessandro 1647 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 18 E CECCANTI Albo 1586 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 14 E D'ADAMO Arturo 1703 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 12 E PASTORE Giuseppe 1773 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 13 E ERBI Catello 1760 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 2 B ALTINI Nicola 2293 101 0.36 0.5 4.5 5.5
7 B 4 B CAMPANILE Roberto 2225 33 0.45 0.0 4.5 6.0
8 W 6 B GRANALDI Alessandro 2132 60 0.58 1.0 5.5 6.0
var = -10, PRtg=2031 1890 5.99 5.5 24.5

6 B GRANALDI Alessandro , K=20, Elo=2132, ID=105740
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 E FUMAROLA Antonio 1637 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 3 B DELFINO Luigi 2277 145 0.31 1.0 3.0 5.0
4 W 2 B ALTINI Nicola 2293 161 0.29 0.5 3.5 5.5
5 B 4 B CAMPANILE Roberto 2225 93 0.37 0.5 4.0 6.0
6 B 1 B ALTINI Daniele 2314 182 0.26 1.0 5.0 6.0
7 W 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 146 0.70 1.0 6.0 5.0
8 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 60 0.42 0.0 6.0 5.5
var = 36, PRtg=2238 2045 4.19 6.0 30.5

7 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=1994, ID=105818
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 E CECCANTI Albo 1586 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 23 G VISINO Francesco 1326 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 2 B ALTINI Nicola 2293 299 0.15 0.0 2.0 5.5
4 W 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 8 0.51 0.0 2.0 5.0
5 B 14 E D'ADAMO Arturo 1703 291 0.85 1.0 3.0 4.0
6 W 11 D GUCCIONE Daniele 1787 207 0.77 0.5 3.5 4.5
7 B 8 C RICCIO Luigi 1990 4 0.51 0.0 3.5 4.5
8 W 10 D DI LASCIO Savino 1938 56 0.58 1.0 4.5 4.0
var = -21, PRtg=1869 1826 5.21 4.5 21.5

8 C RICCIO Luigi , K=30, Elo=1990, ID=110203
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 B ALTINI Daniele 2314 324 0.13 0.0 1.0 6.0
3 W 15 E CARAMIA Antonio 1661 329 0.88 0.5 1.5 4.0
4 B 10 D DI LASCIO Savino 1938 52 0.57 0.0 1.5 4.0
5 B 18 E CECCANTI Albo 1586 400 0.92 1.0 2.5 3.5
6 W 12 E PASTORE Giuseppe 1773 217 0.78 1.0 3.5 4.0
7 W 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 4 0.49 1.0 4.5 4.5
8 B 3 B DELFINO Luigi 2277 287 0.16 0.0 4.5 5.0
var = -9, PRtg=1916 1873 4.85 4.5 20.0

9 D VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1986, ID=134805
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC VALENTE Roberto 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 B ALTINI Nicola 2293 307 0.14 0.0 1.0 5.5
3 B 16 E ARDINO Alessandro 1647 339 0.88 1.0 2.0 5.0
4 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 8 0.49 1.0 3.0 4.5
5 W 11 D GUCCIONE Daniele 1787 199 0.76 1.0 4.0 4.5
6 W 4 B CAMPANILE Roberto 2225 239 0.20 1.0 5.0 6.0
7 B 6 B GRANALDI Alessandro 2132 146 0.30 0.0 5.0 6.0
8 B 1 B ALTINI Daniele 2314 328 0.13 0.0 5.0 6.0
var = 36, PRtg=2074 1979 3.82 5.0 26.0

10 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1938, ID=111299
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 15 E CARAMIA Antonio 1661 277 0.83 0.0 0.0 4.0
3 W 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 8 C RICCIO Luigi 1990 52 0.43 1.0 2.0 4.5
5 B 16 E ARDINO Alessandro 1647 291 0.85 1.0 3.0 5.0
6 B 3 B DELFINO Luigi 2277 339 0.12 0.0 3.0 5.0
7 W 13 E ERBI Catello 1760 178 0.73 1.0 4.0 3.0
8 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 56 0.42 0.0 4.0 4.5
var = -36, PRtg=1776 1776 5.22 4.0 17.0

11 D GUCCIONE Daniele , K=30, Elo=1787, ID=104367
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F MANEA Silvia 1413 374 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 4 B CAMPANILE Roberto 2225 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 23 G VISINO Francesco 1326 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 15 E CARAMIA Antonio 1661 126 0.67 1.0 3.0 4.0
5 B 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 199 0.24 0.0 3.0 5.0
6 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 207 0.23 0.5 3.5 4.5
7 W 1 B ALTINI Daniele 2314 400 0.08 0.0 3.5 6.0
8 W 18 E CECCANTI Albo 1586 201 0.76 1.0 4.5 3.5
var = 18, PRtg=1856 1813 3.88 4.5 21.5

12 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1773, ID=121939
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B ALTINI Daniele 2314 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 17 E FUMAROLA Antonio 1637 136 0.68 1.0 1.0 3.5
3 W 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 336 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 W 3 B DELFINO Luigi 2277 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 8 C RICCIO Luigi 1990 217 0.22 0.0 2.0 4.5
7 W 20 NC VALENTE Roberto 1440 333 0.88 1.0 3.0 1.0
8 B 13 E ERBI Catello 1760 13 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1881 1881 3.42 4.0 16.0

13 E ERBI Catello , K=30, Elo=1760, ID=107910
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B ALTINI Nicola 2293 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 20 NC VALENTE Roberto 1440 320 0.87 1.0 1.0 1.0
3 W 22 F MANEA Silvia 1413 347 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 1 B ALTINI Daniele 2314 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 B 14 E D'ADAMO Arturo 1703 57 0.58 1.0 3.0 4.0
7 B 10 D DI LASCIO Savino 1938 178 0.27 0.0 3.0 4.0
8 W 12 E PASTORE Giuseppe 1773 13 0.48 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1796 1883 3.33 3.0 16.0

14 E D'ADAMO Arturo , K=30, Elo=1703, ID=105809
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B DELFINO Luigi 2277 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 263 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 B 20 NC VALENTE Roberto 1440 263 0.82 1.0 2.0 1.0
5 W 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 291 0.15 0.0 2.0 4.5
6 W 13 E ERBI Catello 1760 57 0.42 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 22 F MANEA Silvia 1413 290 0.84 1.0 4.0 3.0
var = -6, PRtg=1738 1788 3.21 4.0 15.0

15 E CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1661, ID=107909
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B CAMPANILE Roberto 2225 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 10 D DI LASCIO Savino 1938 277 0.17 1.0 1.0 4.0
3 B 8 C RICCIO Luigi 1990 329 0.12 0.5 1.5 4.5
4 B 11 D GUCCIONE Daniele 1787 126 0.33 0.0 1.5 4.5
5 W 22 F MANEA Silvia 1413 248 0.81 0.5 2.0 3.0
6 W 23 G VISINO Francesco 1326 335 0.88 1.0 3.0 3.0
7 B 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 224 0.78 1.0 4.0 3.5
8 W 16 E ARDINO Alessandro 1647 14 0.52 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1720 1720 3.69 4.0 17.0

16 E ARDINO Alessandro , K=30, Elo=1647, ID=132313
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 400 0.08 1.0 1.0 5.5
2 B 3 B DELFINO Luigi 2277 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 339 0.12 0.0 1.0 5.0
4 B 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 210 0.77 1.0 2.0 3.5
5 W 10 D DI LASCIO Savino 1938 291 0.15 0.0 2.0 4.0
6 B 22 F MANEA Silvia 1413 234 0.79 1.0 3.0 3.0
7 W 17 E FUMAROLA Antonio 1637 10 0.51 1.0 4.0 3.5
8 B 15 E CARAMIA Antonio 1661 14 0.48 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg=1913 1818 2.98 5.0 19.0

17 E FUMAROLA Antonio , K=30, Elo=1637, ID=144068
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 B GRANALDI Alessandro 2132 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 12 E PASTORE Giuseppe 1773 136 0.32 0.0 0.0 4.0
3 B 18 E CECCANTI Albo 1586 51 0.57 0.0 0.0 3.5
4 W 23 G VISINO Francesco 1326 311 0.86 1.0 1.0 3.0
5 B 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 197 0.75 1.0 2.0 2.0
6 W 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 200 0.76 0.5 2.5 3.5
7 B 16 E ARDINO Alessandro 1647 10 0.49 0.0 2.5 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = -39, PRtg=1518 1620 3.83 3.5 11.5

18 E CECCANTI Albo , K=30, Elo=1586, ID=105814
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 5 B INDELICATI Giuseppe 2192 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 W 17 E FUMAROLA Antonio 1637 51 0.43 1.0 1.0 3.5
4 B 22 F MANEA Silvia 1413 173 0.73 0.5 1.5 3.0
5 W 8 C RICCIO Luigi 1990 400 0.08 0.0 1.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 B 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 146 0.70 1.0 3.5 2.0
8 B 11 D GUCCIONE Daniele 1787 201 0.24 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1677 1779 2.34 3.5 13.5

19 NC LASORELLA Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 C RICCIO Luigi 1990 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 14 E D'ADAMO Arturo 1703 263 0.18 0.0 0.0 4.0
3 B 10 D DI LASCIO Savino 1938 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 17 E FUMAROLA Antonio 1637 197 0.25 0.0 1.0 3.5
6 B 20 NC VALENTE Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 18 E CECCANTI Albo 1586 146 0.30 0.0 2.0 3.5
8 B 23 G VISINO Francesco 1326 114 0.66 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1351 1660 2.05 2.0 8.0

20 NC VALENTE Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D VARVAGLIONE Antonio 1986 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 13 E ERBI Catello 1760 320 0.13 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 14 E D'ADAMO Arturo 1703 263 0.18 0.0 1.0 4.0
5 B 23 G VISINO Francesco 1326 114 0.66 0.0 1.0 3.0
6 W 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 12 E PASTORE Giuseppe 1773 333 0.12 0.0 1.0 4.0
8 W 21 F SPRECACENERE Valerio 1437 3 0.50 0.0 1.0 3.5
var = -66, PRtg= 832 1632 2.17 1.0 6.0

21 F SPRECACENERE Valerio, K=30, Elo=1437, ID=138714
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D DI LASCIO Savino 1938 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 6 B GRANALDI Alessandro 2132 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 12 E PASTORE Giuseppe 1773 336 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 16 E ARDINO Alessandro 1647 210 0.23 0.0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 17 E FUMAROLA Antonio 1637 200 0.24 0.5 2.5 3.5
7 W 15 E CARAMIA Antonio 1661 224 0.22 0.0 2.5 4.0
8 B 20 NC VALENTE Roberto 1440 3 0.50 1.0 3.5 1.0
var = 30, PRtg=1645 1747 1.47 3.5 14.5

22 F MANEA Silvia , K=30, Elo=1413, ID=144069
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 D GUCCIONE Daniele 1787 374 0.10 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 13 E ERBI Catello 1760 347 0.11 0.0 1.0 3.0
4 W 18 E CECCANTI Albo 1586 173 0.27 0.5 1.5 3.5
5 B 15 E CARAMIA Antonio 1661 248 0.19 0.5 2.0 4.0
6 W 16 E ARDINO Alessandro 1647 234 0.21 0.0 2.0 5.0
7 B 23 G VISINO Francesco 1326 87 0.62 1.0 3.0 3.0
8 W 14 E D'ADAMO Arturo 1703 290 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1481 1639 1.66 3.0 13.5

23 G VISINO Francesco , K=30, Elo=1326, ID=141310
I Torneo Satyrion, Leporano, 27/02/2011, 27/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 1994 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 11 D GUCCIONE Daniele 1787 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 17 E FUMAROLA Antonio 1637 311 0.14 0.0 1.0 3.5
5 W 20 NC VALENTE Roberto 1440 114 0.34 1.0 2.0 1.0
6 B 15 E CARAMIA Antonio 1661 335 0.12 0.0 2.0 4.0
7 W 22 F MANEA Silvia 1413 87 0.38 0.0 2.0 3.0
8 W 19 NC LASORELLA Giovanni 1440 114 0.34 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1467 1625 1.48 3.0 13.0


Generated by Vega