Seguici su Facebook .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it |
Torneo Sociale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Nome Torneo | Torneo Sociale |
Luogo | Taranto |
Federation | ITA |
Date Begin | 27/07/2019 |
Date End | 27/07/2019 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | DirE Buc1 BucT ARO1 |
Registered Players | 9 |
Number of Federations | 2 |
Average Rating (all) | 1471 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1471 |
Players from ITA Federation | 7 |
Players NOT from ITA Federation | 2 |
FIDE rated players | 9 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )