Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M Varvaglione Antonio 21452301 6.0 16.0 17.5 1500.5
232N Occhinegro Andrea 15911725 4.0 19.0 20.5 1600.0
322N Fiorino Massimo 16671705 4.0 18.0 19.5 1580.2
442N Troso Luigi 15581711 3.0 20.0 21.5 1639.0
583N Visino Francesco 13951418 3.0 12.0 13.5 1417.7
672N Sangiorgio Francesco 13951531 2.5 19.0 20.5 1587.7
79NC La Gioia Fedele 13521457 2.0 18.5 20.0 1582.2
86NC Tarantino Massimo 14401308 2.0 16.5 17.5 1547.6
911 Michele Claudio 14401364 2.0 12.5 13.0 1364.0
1010NC Inserra Leopoldo 12881285 2.0 12.0 13.5 1410.3
115NC Distani Alessandro 14401270 1.5 16.5 18.5 1462.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents