Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Varvaglione Antonio | 0 | 401 | 5.5 | 17.5 | 18.5 | |
2 | 2 | Battafarano Giovanni | 0 | 125 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | |
3 | 3 | Caramia Antonio | 0 | 125 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | |
4 | 11 | Troso Luigi | 0 | 125 | 4.0 | 17.5 | 19.0 | |
5 | 1 | Abbatemaggio Franco | 0 | 57 | 3.5 | 17.0 | 18.0 | |
6 | 14 | Visino Franco | 0 | 57 | 3.5 | 16.5 | 18.0 | |
7 | 5 | Inserra Leo | 0 | 0 | 3.5 | 16.0 | 17.5 | |
8 | 4 | Gravina Luca | 0 | 0 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | |
9 | 6 | La Gioia Fedele | 0 | 0 | 2.5 | 18.0 | 19.5 | |
10 | 10 | Sangiorgio Franco (W) | 0 | 0 | 2.5 | 15.0 | 16.5 | |
11 | 9 | Occhinegro Andrea | 0 | 0 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | |
12 | 12 | Vantaggio Alessandro | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 16.0 | |
13 | 7 | Marinelli Alessandro (W) | 0 | 0 | 1.0 | 12.5 | 13.5 | |
14 | 8 | Michele Claudio (W) | 0 | 0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |