Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Vantaggio Luca | 1944 | 2209 | 4.0 | 12.0 | 14.0 |
2 | 8 | 3N | Gravina Luca | 1528 | 1670 | 3.5 | 14.0 | 16.0 |
3 | 3 | 2N | Vannini Marco | 1604 | 1608 | 3.5 | 13.0 | 15.0 |
4 | 2 | 2N | Occhinegro Fulvio | 1612 | 1593 | 3.5 | 11.0 | 12.5 |
5 | 6 | 1N | Caramia Antonio | 1570 | 1608 | 3.5 | 9.5 | 10.0 |
6 | 7 | 2N | Troso Luigi | 1558 | 1403 | 3.0 | 10.5 | 12.5 |
7 | 19 | NC | Viglianti Emanuele | 1190 | 1566 | 2.5 | 13.5 | 15.0 |
8 | 20 | NC | Vantaggio Alessandro | 1185 | 1495 | 2.5 | 13.0 | 13.5 |
9 | 17 | NC | Distani Alessandro | 1200 | 1263 | 2.5 | 11.0 | 13.0 |
10 | 21 | NC | Naddeo Giuseppe | 1013 | 1355 | 2.5 | 10.0 | 11.5 |
11 | 14 | NC | Inserra Leopoldo | 1288 | 1503 | 2.0 | 14.0 | 14.5 |
12 | 4 | 3N | Carparelli Andrea (W) | 1588 | 1967 | 2.0 | 13.0 | 15.0 |
13 | 18 | NC | Tarantino Massimo (W) | 1200 | 1469 | 2.0 | 11.5 | 13.0 |
14 | 9 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1391 | 1188 | 2.0 | 9.0 | 10.0 |
15 | 10 | NC | Marinelli Alessandro | 1374 | 1153 | 2.0 | 9.0 | 9.5 |
16 | 11 | 3N | Visino Francesco | 1364 | 1208 | 1.5 | 12.0 | 13.0 |
17 | 16 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1251 | 1292 | 1.5 | 10.0 | 10.5 |
18 | 13 | NC | Dimita Rocco (W) | 1320 | 1452 | 1.0 | 12.5 | 13.5 |
19 | 12 | NC | La Gioia Fedele (W) | 1345 | 1393 | 1.0 | 11.0 | 13.0 |
20 | 15 | NC | Mastroberardini Cosimo (W) | 1275 | 1047 | 0.5 | 11.5 | 13.0 |
21 | 5 | 2N | Occhinegro Andrea | 1571 | 968 | 0.5 | 9.5 | 11.5 |
22 | 22 | NC | Michele Claudio (W) | 1200 | 558 | 0.0 | 8.5 | 9.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |