Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1944 | 1985 | ITA | 5.5 | 17.5 | 20.5 |
2 | 4 | 2N | CALIOLO Angelo | 1658 | 1777 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
3 | 3 | 1N | SIMONE Pantaleo | 1712 | 1724 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 |
4 | 5 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1571 | 1585 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.5 |
5 | 2 | 1N | CETERA Nicola | 1905 | 1681 | ITA | 3.5 | 20.5 | 23.5 |
6 | 7 | 3N | GIOVE Domenico | 1492 | 1575 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
7 | 10 | NC | LA GIOIA Fedele | 1345 | 1503 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 |
8 | 8 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 1394 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
9 | 9 | 3N | VISINO Francesco | 1364 | 1426 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
10 | 14 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO (W) | 1185 | 1377 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 |
11 | 12 | NC | Giove Lorenzo | 1200 | 1152 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 |
12 | 11 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1123 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
13 | 6 | 2N | TROSO Luigi (W) | 1558 | 1456 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 |
14 | 13 | NC | Tarantino Massimo | 1200 | 589 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |