Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1612 | 1712 | ITA | 5.0 | 15.0 | 16.5 |
2 | 5 | 1N | CARAMIA Antonio | 1570 | 1664 | ITA | 4.5 | 16.5 | 18.0 |
3 | 2 | 2N | FIORINO Massimo | 1667 | 1709 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
4 | 11 | NC | LA GIOIA Fedele | 1345 | 1497 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.0 |
5 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1571 | 1530 | ITA | 3.0 | 20.0 | 23.0 |
6 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1558 | 1492 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 |
7 | 13 | NC | DI STANI Alessandro | 1200 | 1369 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.0 |
8 | 10 | 3N | VISINO Francesco | 1364 | 1303 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.5 |
9 | 14 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1185 | 1350 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 |
10 | 12 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1276 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 |
11 | 7 | 3N | GRAVINA Luca (W) | 1528 | 1447 | ITA | 2.0 | 17.5 | 20.0 |
12 | 8 | NC | BERETTA ANDREA (W) | 1428 | 1543 | ITA | 2.0 | 17.0 | 20.0 |
13 | 1 | 1N | BATTAFARANO Giovanni (W) | 1832 | 1485 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 |
14 | 9 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 591 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |