Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2128 | 2301 | 6.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1571 | 1817 | 5.0 | 19.0 | 22.0 |
3 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1558 | 1667 | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
4 | 10 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1251 | 1623 | 3.0 | 21.0 | 21.0 |
5 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1570 | 1440 | 3.0 | 20.0 | 23.0 |
6 | 2 | 2N | PISANI Daniele | 1712 | 1469 | 3.0 | 19.0 | 22.0 |
7 | 6 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 1431 | 3.0 | 17.0 | 17.0 |
8 | 9 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1372 | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
9 | 11 | NC | Di Stani Alessandro | 1200 | 1411 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
10 | 7 | 3N | VISINO Francesco | 1364 | 1298 | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
11 | 12 | NC | Mastroleo Mino | 1200 | 1365 | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
12 | 8 | NC | LA GIOIA Fedele | 1345 | 1286 | 2.0 | 16.0 | 16.0 |
13 | 14 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1185 | 993 | 1.0 | 14.0 | 14.0 |
14 | 13 | NC | Michele Claudio | 1200 | 489 | 0.0 | 14.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |