Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2128 | 1750 | 5.0 | 18.0 | 19.5 |
2 | 6 | 3N | VISINO Francesco | 1364 | 1839 | 5.0 | 16.5 | 18.5 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1671 | 4.5 | 18.5 | 20.5 |
4 | 4 | 2N | TROSO Luigi (W) | 1558 | 1672 | 3.5 | 18.0 | 19.5 |
5 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1571 | 1324 | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
6 | 5 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 1269 | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
7 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1345 | 1317 | 3.0 | 12.5 | 14.0 |
8 | 8 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1417 | 2.0 | 19.5 | 21.0 |
9 | 10 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1185 | 1294 | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
10 | 9 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1251 | 1247 | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
11 | 11 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1013 | 1131 | 2.0 | 13.0 | 14.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |