Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2103 | 2371 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
2 | 9 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1358 | 1852 | 3.0 | 7.5 | 9.5 |
3 | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1910 | 1523 | 3.0 | 7.0 | 8.5 |
4 | 5 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1650 | 2.5 | 9.5 | 10.5 |
5 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1558 | 1595 | 2.5 | 8.0 | 9.5 |
6 | 3 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1530 | 2.0 | 9.0 | 10.0 |
7 | 8 | NC | LA GIOIA Fedele | 1364 | 1408 | 2.0 | 8.5 | 8.5 |
8 | 7 | 3N | VISINO Francesco | 1370 | 1507 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | 6 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1391 | 1392 | 2.0 | 5.5 | 6.5 |
10 | 11 | NC | De Marinis Giuseppe | 1200 | 1330 | 1.5 | 6.5 | 6.5 |
11 | 13 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1170 | 1241 | 1.5 | 6.5 | 6.5 |
12 | 10 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1288 | 1255 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
13 | 12 | NC | Gesualdo Vincenzo | 1200 | 1159 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
14 | 14 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 999 | 476 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |