Tav. | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA | Jack69_it (Marasciulo G. | (4) | 4 | 0 - 1 | 7 | (4) | Supernezh71 (Marino O) | BA |
2 | TA | Leoin (Inserra L. | (3) | 5 | 0 - 1 | 13 | (3) | rinomucy (Muci G. | LT |
3 | TA | andreataranto (Occhinegro A. | (3) | 8 | ½ - ½ | 15 | (2) | gigitroso (Troso L. | TA |
4 | TA | Fedele (La Gioia F. | (2) | 2 | 0 - 1 | 12 | (2) | massimotaranto (Fiorino M.) | TA |
5 | TA | francesco_v-ta (Visino F. | (1) | 9 | 0 - 1 | 14 | (2) | therock95 (Indelicati S. | TA |
6 | TA | fulicchio (De Marinis G. | (2) | 10 | 0 - 1 | 3 | (1) | FeliceAlex (Marinelli A. | TA |
7 | TA | joseph_Bold73 (Naddeo G. | (1) | 11 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
1 Cascatablu (Gonzini G.