Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
13CN Cavallo_goloso MELCHIOR Alex 20972134LT 5.5 18.5 20.5
2112N TashunkaWitko CARRIERO Francesco 17361927BR 5.0 22.0 23.5
31IM Lakiboy22400 Laketic Gojko 23361935 5.0 21.5 24.0
42M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162064TA 5.0 21.5 23.5
5243N therock95 INDELICATI Sergio 15091808TA 5.0 18.5 20.0
646NC wantonkiwi2000 MITOLA Mark 12001944BA 4.5 17.5 20.0
732NC carrierosky CARRIERI DAVIDE 13721945TA 4.0 20.5 23.5
8233N philiveykk GRAVINA Luca 15281874TA 4.0 20.0 23.0
95CN cascatablu GONZINI Gianmaria 18641676LT 4.0 19.0 22.0
1041N magodioz SERRA Emanuele 18921711SS 4.0 18.5 19.5
11142N massimotaranto FIORINO Massimo 16671597TA 4.0 17.5 19.0
12152N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371479TA 4.0 15.5 17.0
13101N Supernezh71 MARINO Oscar 17521597BA 4.0 15.0 17.0
14161N Donato55 ROMITO DONATO 16361712BA 4.0 15.0 15.5
15202N andreataranto OCCHINEGRO Andrea 15721611TA 4.0 14.5 15.5
1671N g-battafarano BATTAFARANO Giovan 18321464TA 3.5 17.5 18.0
17222N gigitroso TROSO Luigi 15401574TA 3.0 19.5 21.0
18273N valterfish PESCE Valter 14381672TA 3.0 19.0 21.5
19122N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221382BA 3.0 19.0 21.0
20192N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241556LT 3.0 17.5 19.5
21512N Milanpier03 LARICCHIA Pierfr (W) 16451368BA 3.0 17.5 18.0
2261N Pinoring RINALDI Giuseppe 18411496BT 3.0 17.0 19.0
2348NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSAND 11841481TA 3.0 17.0 18.0
2481N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951548CS 3.0 16.0 18.0
2547NC Lucalu1405 SANZONE LUCA 11841452TA 3.0 16.0 18.0
2630NC simosem2411 SEMERARO SIMONE 13741429TA 3.0 15.5 17.5
2742NC joemeich MACRINI Giovanni 12001595LT 3.0 15.5 16.5
28493N doppiasinusoide PACIOLLA Stefano 11141444BA 3.0 15.5 16.5
29252N rinomucy MUCI Gregorio 14521292LT 3.0 14.0 15.5
3045NC rigoldo GRAVINA Michele 12001390TA 3.0 13.5 14.5
3137NC Antoniox277051 BARONE ANTONIO G. 13161385BA 3.0 11.0 11.5
3226NC martinvul VULPIO MARTIN 14441588BA 2.5 16.5 18.5
33132N danpisani PISANI Daniele 17121382TA 2.0 18.5 19.5
3491N Magnus82 ALBANO Stefano (W) 17561618TA 2.0 17.5 19.5
35532N montimario SERIO Gioele (W) 16881572TA 2.0 17.5 19.5
3631NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741378TA 2.0 15.5 17.5
3733NC Piersaba1397 SABATTINI Pierpaolo 13681303BA 2.0 15.0 16.5
3850NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871237TA 2.0 14.0 15.0
3944NC onofrioc91 Corrente Onofrio 12001326LT 2.0 13.5 15.0
40343N Francesco_V-TA VISINO Francesco 13681207TA 2.0 12.0 13.0
4143NC luivallon Vallone Luigi 12001265LT 2.0 12.0 12.5
42181N Catello_Erbi ERBI Catello (W) 16281720TA 1.5 18.5 20.5
4328NC Germy73 PLUCANI Germano (W) 13891401PC 1.5 17.0 18.5
4440NC Lucas1408 Sanzone Marco 12001231TA 1.0 16.5 17.5
4541NC fulicchio De Marinis Giuseppe 1200726TA 1.0 16.0 16.5
4629NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDRO 13741045TA 1.0 14.5 16.0
4738NC DaCh73 Chirulli Marika 12001102TA 1.0 13.5 15.0
4836NC Leoin INSERRA LEOPOLDO (W) 1317550TA 0.0 13.5 14.5
4935NC GiulioCremonese CREMONESE Giulio (W) 1326668VE 0.0 13.0 14.0
50213N Yatzu LANZILLOTTA Davide (W) 15510TA 0.0 12.5 13.5
5152M delfinoskj DELFINO Luigi) (W) 22400TA 0.0 12.5 13.5
52172N varano15 TREGLIA Vittorio (W) 1631400LT 0.0 12.0 13.0
5339NC Giuseppe2007 MAINO Giuseppe (W) 1200614BA 0.0 9.5 10.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total