Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
14CN Capi48 CAPITELLI Paolo 20702626RM 6.0 19.5 22.5
22M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162094TA 5.0 21.0 23.5
391N selltotheworld PINO Orlando 18561834LE 5.0 17.5 18.5
451CN ThePunishmentDue SIRENA Gianni 20022260BR 5.0 17.0 18.0
51M delfinoskj DELFINO Luigi 22401846TA 4.5 22.0 24.0
632NC carrierosky CARRIERI DAVIDE 13721816TA 4.5 16.5 17.5
761N LucaVTaranto VANTAGGIO LUCA 19101736TA 4.0 22.0 24.5
835NC Alex_CAstagna04 CASTAGNA ALESS 12502031TA 4.0 20.5 23.5
9181N Donato55 ROMITO DONATO 16361757BA 4.0 19.5 20.5
10172N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371623TA 4.0 17.0 18.5
11212N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721792TA 4.0 16.5 18.5
12111N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951691CS 4.0 16.5 18.0
13192N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241646LT 4.0 16.0 17.5
14162N pedropablo72 PROVENZANO PIERP 16501626LE 4.0 15.5 17.0
15253N Esemplare LEONE Michele 15001672BA 4.0 15.5 16.5
16222N gigitroso TROSO Luigi 15401833TA 4.0 15.0 16.5
17131N lucavit VITERBO Luca 17851576BA 3.5 14.5 16.5
18152N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221598BA 3.5 13.5 15.0
193CN iscomas96 MASTROLONARDO Franc 20761661BA 3.0 22.0 24.5
20233N philiveykk GRAVINA Luca 15281727TA 3.0 19.0 21.5
21243N therock95 INDELICATI Sergio 15091507TA 3.0 19.0 20.0
22101N Pinoring RINALDI Giuseppe 18411434BT 3.0 18.0 19.5
238CN cascatablu GONZINI Gianmaria 18641501LT 3.0 17.5 19.0
24202N fulviotaranto OCCHINEGRO FULVI 15881550TA 3.0 17.0 19.0
25141N Supernezh71 MARINO Oscar 17521428BA 3.0 17.0 18.5
26273N valterfish PESCE Valter 14381535TA 3.0 16.5 18.0
2729NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR 13741371TA 3.0 13.5 15.0
2841NC joemeich MACRINI Giovanni 12001394LT 2.5 16.5 18.5
2942NC luivallon Vallone Luigi 12001368LT 2.5 16.0 17.5
30333N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681333TA 2.5 13.0 14.0
3126NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671624TA 2.0 18.0 19.0
3240NC fulicchio De Marinis Giuseppe 12001409TA 2.0 17.5 18.5
3330NC simosem2411 SEMERARO SIMONE 13741226TA 2.0 16.0 18.5
3437NC Lucalu1405 Sanzone Luca 1200893TA 2.0 15.0 17.0
35122N DaCh73 CHIRULLI MARIKA 17941274TA 2.0 15.0 16.0
3648NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA (W) 11841374TA 2.0 14.5 16.0
3728NC babalu21 LA FRATTA LORENZO 14041378TA 2.0 14.0 15.0
3831NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741374TA 2.0 13.5 15.0
3945NC onofrioc91 Corrente Onofrio 12001431LT 2.0 13.0 14.5
4043NC marco2210 SANZONE Marco 1200704TA 2.0 12.5 13.5
4139NC catalin4121992 CURECHERIU Catal 12001226ROM 2.0 12.5 13.0
4247NC rigoldo GRAVINA Michele 12001212TA 1.5 17.0 18.0
4336NC Derfelit BARRACO Marco 12001299GE 1.5 15.5 16.5
4450NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871081TA 1.5 15.0 16.5
4571N mecalbert BOZZO Alberto (W) 18801335GE 1.0 16.0 18.0
4646NC raffaele2009 BATTISTA Raffaele (W) 12001254BA 1.0 14.5 16.5
4734NC Leoin INSERRA LEOPOLDO (W) 1317807TA 0.0 16.0 17.0
4844 maxcajeta BURZI Massimo (W) 1200824LT 0.0 13.0 14.0
495CN Kasparalex ALMONTI Alessandro (W) 19680RM 0.0 12.5 13.5
5038NC Toninello Santorini SANTORO Anto (W) 12000TA 0.0 12.5 13.5
5149NC Orsobello123 CICCONE ALBERTO N (W) 10810BA 0.0 12.5 13.5
5252 ... (W) 00 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total