Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11M delfinoskj DELFINO Luigi 22402398TA 6.0 20.0 23.0
271N Donato55 ROMITO DONATO 16361789BA 5.0 18.5 21.5
3102N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721852TA 4.5 18.0 20.0
441N Supernezh71 MARINO Oscar 17521768BA 4.0 22.0 24.5
592N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241855LT 4.0 20.5 23.0
615NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671651TA 4.0 16.0 17.0
7143N therock95 INDELICATI Sergio 15091586TA 4.0 15.5 16.0
8112N gigitroso TROSO Luigi 15401461TA 4.0 14.5 16.0
921NC carrierosky CARRIERI DAVIDE 13721559TA 3.5 19.0 20.5
10163N valterfish PESCE Valter 14381621TA 3.5 17.5 20.0
11123N giovanniarena ARENA GIOVANNI 15351683BR 3.5 17.5 19.0
1218NC Germy73 PLUCANI Germano 13891657PC 3.5 17.0 19.5
1382N matar3 MARTORELLI Vincenzo 16361568SA 3.0 22.0 24.5
1425NC catalin4121992 CURECHERIU Cata 12001426ROM 3.0 17.0 19.0
1562N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371417TA 3.0 15.0 16.0
1627NC luivallon Vallone Luigi 12001282LT 3.0 12.5 13.0
1752N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221424BA 2.5 18.5 20.5
18223N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681369TA 2.5 14.5 15.5
1917NC AndreaBeretta BERETTA ANDREA 14281382TA 2.5 10.5 12.0
2021N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951415CS 2.0 17.0 19.0
2124NC Costant15 Grimaldi Costantino (W) 12001594CS 2.0 16.5 18.5
2231N lucavit VITERBO Luca 17851387BA 2.0 16.5 18.0
2329NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841243TA 2.0 16.0 17.0
2419NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741273TA 2.0 14.0 14.5
25133N philiveykk GRAVINA Luca (W) 15281336TA 1.5 15.5 18.0
2626NC joemeich MACRINI Giovanni 12001284LT 1.5 15.0 15.5
2720NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR 13741070TA 1.0 13.5 14.0
2828NC rigoldo GRAVINA Michele 1200531TA 1.0 11.0 11.5
2923NC Leoin INSERRA LEOPOLDO (W) 1317824TA 0.0 13.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total