Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162497TA 6.0 18.5 20.5
218NC carrierosky CARRIERI DAVIDE 13721821TA 5.0 17.0 18.5
331N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951907CS 4.5 20.0 22.5
462N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221786BA 4.0 20.5 23.0
5123N philiveykk GRAVINA Luca 15281547TA 4.0 17.5 18.0
651N Supernezh71 MARINO Oscar 17521762BA 3.5 20.5 21.5
782N dcast66 CASTELLANA Domenico 16371589TA 3.5 20.0 22.5
821N g-battafarano BATTAFARANO Giov 18321644TA 3.5 18.5 21.0
920NC Leoin INSERRA LEOPOLDO 13171477TA 3.5 14.0 16.5
1092N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241542LT 3.0 17.5 19.0
1172N Neco93 LEONE Nicola 16641577BA 3.0 16.0 17.0
1216NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741422TA 3.0 14.0 15.0
1321NC joemeich MACRINI Giovanni 12001399LT 3.0 13.5 15.0
14143N valterfish PESCE Valter 14381540TA 2.5 16.5 19.0
1515NC Germy73 PLUCANI Germano 13891462PC 2.5 16.0 17.5
1623NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841371TA 2.5 15.5 17.5
17102N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721371TA 2.5 14.5 15.5
18112N gigitroso TROSO Luigi 15401301TA 2.5 14.5 15.0
1942N Pigiert CORRENTE PIERLUIGI (W) 17671695TA 2.0 18.5 21.5
20193N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681172TA 2.0 16.5 17.0
2122NC rigoldo GRAVINA Michele 12001191TA 2.0 16.0 17.0
22133N therock95 INDELICATI Sergio 15091315TA 2.0 15.0 15.5
2317NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR 13741203TA 1.0 14.0 14.5
2424NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 987664TA 1.0 11.5 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total