Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162528TA 6.0 19.0 22.0
261N TheEcho PIERGIANNI Gianluca 17801774TA 4.5 20.0 20.5
371N Supernezh71 MARINO Oscar 17521732BA 4.5 16.0 18.0
441N g-battafarano BATTAFARANO Giov 18321869TA 4.0 21.0 22.5
582N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221714BA 4.0 18.5 20.0
631N Pinoring RINALDI Giuseppe 18411641BT 4.0 17.5 20.0
7133N LorenzoBotindari BOTINDARI Lor 15501571BR 4.0 17.5 19.5
8101N Donato55 ROMITO DONATO 16361674BA 3.5 20.5 22.0
9112N Torreinmeno Mancini Lucandrea 16241727LT 3.5 19.0 21.5
10163N therock95 INDELICATI Sergio 15091666TA 3.5 18.0 19.5
11153N philiveykk GRAVINA Luca 15281603TA 3.5 15.0 16.5
1224NC joemeich MACRINI Giovanni 12001478LT 3.0 17.5 19.0
13142N gigitroso TROSO Luigi 15401479TA 3.0 17.5 18.0
1426NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841495TA 3.0 15.5 17.0
1517NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671431TA 3.0 14.0 15.5
1692N pedropablo72 PROVENZANO PIERP 16501507LE 3.0 12.5 14.0
1718NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741532TA 3.0 12.5 14.0
182CN wasps60 VESPE Francesco (W) 18581734MT 2.5 21.0 24.0
1919NC Piersaba1397 SABATTINI Pierpao 13681512BA 2.5 18.0 19.5
20203N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681291TA 2.0 16.0 16.5
2123NC ilmiton1 SECCIA Mario 12001220BAT 2.0 15.5 16.5
22212N drago 943 SANGIORGIO Francesco 13501172TA 2.0 14.5 15.0
2325NC rigoldo GRAVINA Michele 12001272TA 2.0 14.0 15.5
2422NC Leoin INSERRA LEOPOLDO 13171070TA 2.0 12.5 13.0
2551N lucavit VITERBO Luca 17851308BA 1.5 15.5 18.0
26121N Volpe_rossa CARAMIA Antonio (W) 15991526TA 1.5 14.5 16.0
2727NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 987671TA 1.0 13.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total