Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
11M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162188TA 5.5 20.5 23.0
291N Supernezh71 MARINO Oscar 17521978BA 4.5 20.0 21.5
32CN Niky19877 DI BELLO Nicolo' 20001926BA 4.5 19.5 21.5
441N Pinoring RINALDI Giuseppe 18411773BT 4.0 19.5 21.5
561N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951782CS 4.0 18.5 20.0
63CN Wasps60 VESPE Francesco 18581821MT 4.0 18.0 20.0
781N lucavit VITERBO Luca 17851790BA 3.5 21.0 23.0
871N Elefan3 CARRIERI Maurizio 17881799TA 3.5 20.0 20.5
951N g-battafarano BATTAFARANO Giov 18321577TA 3.5 17.5 19.0
10111N Donato55 ROMITO DONATO 16361636BA 3.5 16.0 18.0
11102N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221673BA 3.5 16.0 17.5
1222NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841580TA 3.0 16.0 18.0
1321NC Antoniox277051 BARONE ANTONIO 13161515BA 3.0 15.5 17.0
14132N gigitroso TROSO Luigi 15401565TA 3.0 14.5 15.0
15123N LorenzoBotindari BOTINDARI Lor 15501462BR 2.5 15.0 16.5
1619NC Fedele LA GIOIA Fedele 13741500TA 2.0 17.0 18.5
1716NC FrancescoBotindari BOTINDARI FR (W) 14251503BR 2.0 16.5 18.0
18202N Drago943 SANGIORGIO Francesco 13501360TA 2.0 15.5 16.5
19143N therock95 INDELICATI Sergio 15091430TA 2.0 13.5 14.0
2023NC Joseph_Bold73 NADDEO GIUSEPPE 9871249TA 2.0 13.5 14.0
21242N DaCh73 CHIRULLI MARIKA 17941449TA 2.0 12.5 13.0
22153N valterfish PESCE Valter 14381256TA 2.0 12.0 12.5
2317NC Germy73 PLUCANI Germano 13891421PC 1.5 15.5 17.5
2418NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR 1374652TA 1.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total