Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
1133N LorenzoBotindari Botindari Loren 15501932ITATA 4.5 18.5 21.0
21CN Niky19877 DI BELLO Nicolo' 20001801ITABA 4.5 18.0 19.5
331N Supernezh71 MARINO Oscar 17521734ITABA 4.5 17.0 18.0
47NC Germy73 PLUCANI Germano 13891514ITAPC 3.0 18.5 20.0
553N philiveykk GRAVINA Luca 15281541ITATA 3.0 15.5 17.0
641N Donato55 ROMITO DONATO 16361605ITABA 3.0 15.5 16.5
76NC Silviman MANEA Silvia 14911350ITATA 3.0 14.5 15.5
8152N gigitroso Troso Luigi 15402300ITA 3.0 13.5 15.0
922N DaCh73 CHIRULLI MARIKA 17941341ITATA 2.0 17.5 20.0
1012NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA 11841346ITATA 2.0 14.5 15.5
1111NC wantonkiwi2000 MITOLA Mark (W) 12001624ITABA 1.5 17.0 18.5
1292N Drago943 SANGIORGIO Francesco 13501214ITATA 1.0 16.0 17.5
1314NC Leoin Inserra Leo 13171158ITA 1.0 16.0 17.0
148NC Fedele LA GIOIA Fedele (W) 13740ITATA 0.0 12.5 13.5
1510NC rigoldo GRAVINA Michele (W) 12000ITATA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total