Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT APRO
1113N LorenzoBotindari BOTINDARI Lor 15502103BR 5.5 21.0 23.5 1699.7
21M gatton23 VARVAGLIONE Antonio 21162014TA 5.5 20.0 22.5 1729.5
3102N ggius2 GRAVINA Giuseppe 15721784TA 4.0 20.5 22.5 1675.0
481N Donato55 ROMITO DONATO 16361697BA 4.0 18.5 20.0 1668.8
531N ilmagodifibra Grimaldi Fabio 17951543CS 4.0 17.0 18.5 1579.5
641N Supernezh71 MARINO Oscar 17521652BA 4.0 14.5 15.0 1440.2
7163N Francesco_V-TA VISINO Francesc 13681658TA 3.5 18.5 20.5 1669.8
852N Laruccia LARUCCIA Tommaso 17221502BA 3.0 19.5 22.0 1749.2
9223N therock95 INDELICATI Sergio 15091629TA 3.0 17.0 18.5 1500.8
1092N andreataranto OCCHINEGRO Andre 15721537TA 3.0 16.5 18.0 1556.5
1121N g-battafarano BATTAFARANO Giov 18321569TA 3.0 16.0 16.5 1499.7
12122N gigitroso TROSO Luigi 15401625TA 3.0 15.5 17.0 1508.0
1314NC Oppilif CARBOTTI FILIPPO 14671502TA 3.0 15.0 16.5 1547.4
1462N Antf68 FUMAROLA Antonio 17211566TA 2.5 18.5 20.5 1624.3
1520NC rigoldo GRAVINA Michele 12001351TA 2.5 14.0 14.5 1413.0
1621NC alex63TARANTO VANTAGGIO ALESSA (W) 11841416TA 2.0 17.5 20.0 0.0
1718NC Leoin INSERRA LEOPOLDO 13171353TA 2.0 14.5 16.0 1533.6
1813NC Silviman MANEA Silvia 14911275TA 2.0 12.0 12.5 1320.7
19172N Drago943 SANGIORGIO Francesco 1350782TA 1.0 14.0 15.0 1461.8
2072N dcast66 CASTELLANA Domenico (W) 16370TA 1.0 13.0 13.5 0.0
2119NC joemeich MACRINI Giovanni (W) 12001270LT 0.5 14.5 16.0 1496.0
2215NC FeliceAlex MARINELLI ALESSANDR (W) 13740TA 0.0 12.5 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents