Classifica al turno 6 ordinato per categoria

Classifica per categoria: M
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13M gatton23 VARVAGLIONE 21162575TA012 6.0 21.0 24.5 1774.5
26M ippogrifo70 CAMPANIL 20852107TA032 5.5 19.0 21.0 1705.8
32M tupac58 INDELICATI G 21881950TA012 5.0 19.0 21.0 1676.7
41M delfinoskj DELFINO L 22401953TA056 4.5 22.0 25.0 1759.8


Classifica per categoria: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
111CN tzup DEL MASTRO Marc 20162057BA001 5.0 22.0 25.0 1816.8
24CN Rommy69 DI CARLO Rom 21121989FG020 5.0 22.0 24.0 1716.3
313CN Niky19877 DI BELLO N 20001955BA053 5.0 20.0 23.0 1715.4
421CN Brising D'URBANO Gab 18641935LE023 5.0 20.0 22.5 1661.5
57CN Capi48 CAPITELLI Pao 20701847BA001 5.0 19.0 22.0 1606.8
68CN giginho10 CIAVARRA L 20431949FG061 5.0 19.0 21.5 1676.0
712CN ThePunishmentDue SIR 20021850LE023 5.0 19.0 21.5 1576.7
85CN roccodigianni DI GIA 21071868FG020 4.5 19.5 21.5 1675.0
915CN gig2020 GARRAPA Gian 19771669BA001 4.5 19.0 21.5 1475.8
1014CN Emiro_de_Quarat STRI 19851803BA050 4.5 17.0 18.0 1609.7
1118CN Angelo1999 CAFAGNA A 18881790BT039 4.0 20.5 22.5 1664.5
1210CN KingIndian DI TRANI 20161752BT017 4.0 18.5 20.5 1627.2
1320CN MTamburini RUBILLO V 18741560FG020 4.0 13.5 15.0 1434.7
1423CN itupac CAPUTI Nicola 18511816BA001 3.5 21.5 23.5 1759.0
1525CN Pauluk BORINO Paolo 18041720BA054 3.5 18.5 20.5 1663.0
169CN ottoemezzo RIZZO Gio 20361353BA054 3.0 17.5 19.0 1425.4


Classifica per categoria: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1851N Jena1806 LANZILOTTA 17742087BA054 5.0 21.0 24.5 1814.0
2321N Franzis99 DAMIANO Fr 17722070LE023 5.0 21.0 23.0 1796.7
3161N Gmarasa MARASA' GIUS 19231828BA054 5.0 18.0 20.0 1588.0
4261N Fabiovic73SALVEMINI 17971777FG020 5.0 18.0 20.0 1536.6
5361N Supernezh71MARINO Os 17521761BA053 4.0 22.5 24.5 1636.0
6311N TheEcho PIERGIANNI G 17801834TA058 4.0 21.5 24.5 1709.3
7171N LucaVTaranto VANT(W) 19102287TA012 4.0 21.0 23.0 1487.3
8371N Rigovic RIGA Raff(W) 17431846BA059 4.0 20.5 23.0 1653.3
9291N elefan3 CARRIERI Mau 17881842TA056 4.0 19.5 21.0 1717.2
10391N BladeRounder LOPERFI 17331724BA001 4.0 18.5 20.5 1599.3
11281N Dostoevskij PASCALI 17931549BA001 4.0 18.0 20.0 1476.8
12301N Lucavit VITERBO Luca 17851635BA001 4.0 17.5 19.5 1509.5
13191N silvano94 QUARTO Sil 18811551BT039 3.5 19.0 21.5 1493.5
14341N vladyspel PELYUSHENK 17611593FG061 3.5 18.5 20.5 1536.2
15241N Pinoring RINALDI Giu 18411536BT039 3.5 16.0 18.5 1478.8
16531N donato55 ROMITO DONA 16361581BA053 3.0 19.5 21.5 1581.3
17581N tritrac D'URBANO Rob 15941540LE023 3.0 17.5 18.0 1540.0
18221N DAN07 MIOLA DANIE(W) 18571667TA056 2.5 20.0 22.5 1572.0
19571N Volpe_rossa CARAM(W) 15991592TA012 2.0 18.0 20.5 1467.3


Classifica per categoria: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1452N pier__96 RANIERI Pie 17061935BA054 5.0 20.5 23.5 1695.4
2402N Torecassano00 CASSAN 17241696BT039 5.0 15.0 17.0 1455.6
3382N biancoazzurro92 SAUL 17342094BA050 4.5 21.0 23.5 1999.0
4462N baronetto COLONNA Vi 17001703BA001 4.5 19.0 20.0 1509.8
5442N connysean SCHIAVULLI 17081802BA054 4.5 18.0 19.5 1608.7
6472N montimario SERIO Gio 16881771TA032 4.5 17.5 20.0 1578.0
7502N pedropablo72 PROVENZ 16501759LE023 4.0 20.0 21.0 1633.8
8612N Ruggiero7 FILANNINO 15731645BT039 4.0 20.0 20.5 1520.2
9352N nuncar CARRETTA Nunz 17561788FG061 4.0 19.5 22.0 1662.5
10432N alexdepa DE PAOLIS A 17211599LE023 4.0 18.5 20.5 1473.8
11272N DaCh73 CHIRULLI MARI 17941756TA056 4.0 18.0 20.5 1631.3
12512N Milanpier03 LARICCHI 16451651BA053 4.0 17.5 19.0 1526.2
13542N OuterHeaven92 FIOREL 16101745FG020 4.0 16.0 17.0 1619.8
14552N Bronstein10 STRIPPOL 16081474BA050 3.5 17.0 19.5 1416.5
15482N massimotaranto FIORI 16671419TA012 3.5 15.0 17.0 1361.8
16332N pigiert CORRENTE PIE 17671471TA056 3.0 18.0 21.0 1543.2
17492N lucaq98 QUARTO Luca 16541511BA053 3.0 18.0 18.5 1511.0
18412N Laruccia LARUCCIA To 17221504BA053 3.0 17.5 20.0 1504.0
19622N andreataranto OCCHIN 15721435TA012 3.0 16.5 17.5 1506.6
20682N Parthichess PARTIPIL 15381261BA001 3.0 16.0 17.5 1332.8
21522N dcast66 CASTELLANA D 16371423TA056 3.0 15.5 17.0 1422.5
22422N Antf68FUMAROLA Anton 17211398TA012 3.0 15.5 16.5 1397.8
23602N Aquila3001 DELL'AQUI 15741390ITA056 3.0 15.0 15.5 1389.7
24592N fulviotaranto OCCHIN 15881404TA012 2.5 20.0 22.0 1461.2
25812N Sandokan1975 TOTTA M 14901476FG020 2.0 16.0 18.0 1547.8
26562N saverio677 MININNI S 16040BA062 0.0 12.5 13.5 0.0


Classifica per categoria: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1156NC Wantonkiwi2000 Mitol 12001908BA054 4.5 20.5 23.0 1714.8
290NC martinvul VULPIO MAR 14441660BA060 4.0 18.5 19.5 1587.8
3142NC KingKapa Rutigliani 12001748BA050 4.0 17.5 19.5 1623.0
4160NC ilvecchiounno Ventur 12001602BA050 4.0 17.0 19.5 1530.4
5135NC DreamerAT Tripiciano 12001731BT017 4.0 15.5 17.5 1606.3
678NC Davidedrs SARACINO D 14991598FG061 4.0 15.0 16.0 1472.8
7132NC Chess_ant_68 Didonna 12001640BA055 4.0 14.5 15.5 1514.5
884NC oppilif CARBOTTI FIL 14671630TA032 4.0 14.5 15.5 1505.0
9164NC scaccoallareginetta 12001439BA055 4.0 14.5 15.5 1314.3
10102NC Gaz15 RIZZO GABRIELE 13941714LE023 3.5 18.5 19.0 1657.0
11172NC Fra_chess NAPOLETANO 11591665BT039 3.5 17.0 19.0 1607.5
12115NC vitopop05 POPOLIZIO 13421496BA062 3.5 15.5 17.5 1439.0
13158NC enzelli96 Borrelli V 12001613FG061 3.5 15.5 16.5 1556.2
14143NC Lele13 Dilonardo Ema 12001502TA056 3.5 13.5 15.0 1501.6
15121NC Alex_Castagna04 CAST 12501651TA056 3.0 20.5 23.5 1650.5
1695NC matteo07moster RESCI 14251598BA055 3.0 20.0 21.5 1598.0
17165NC stangio Stufano Giov 12001494BA059 3.0 19.5 21.5 1493.7
1898NC Lucazak ZACHEO Luca 14101592BA054 3.0 17.0 18.0 1591.7
19108NC fedele LA GIOIA Fede 13741398TA012 3.0 16.5 18.0 1397.8
20163NC mipiacepensare Griec 12001501FG061 3.0 16.0 17.5 1500.8
21170NC Lucalu1405 SANZONE L 11841526TA032 3.0 15.5 17.5 1525.8
22100NC recvx CARBONARA MARC 14101480BA059 3.0 15.5 16.0 1479.7
23117NC Leoin INSERRA LEOPOL 13171318TA012 3.0 15.5 16.0 1390.0
24134NC Davide_lom Lomuscio 12001460BT039 3.0 14.5 16.0 1460.0
25137NC FrancescoDr98 Di Rug 12001426BT017 3.0 12.5 14.0 1498.2
26129NC Antonio-conte Contes 12001449BT039 3.0 12.5 13.0 1449.2
27140NC Gioacchino45 Manduan 12001368FG061 3.0 11.5 13.0 1368.2
28118NC antonioditerlizzi Di 13081338BA050 3.0 11.0 11.5 1337.7
2987NC GabrieleGL03 LODIA G 14551549FG061 2.5 19.0 21.5 1606.0
30122NC gianpy03 GALETTA GIA 12501476BA062 2.5 18.0 19.5 1532.7
31106NC Vincenzo22 CAPUTI VI 13801442BA040 2.5 16.0 17.5 1499.2
32144NC Leon1967 Frisario Le 12001370BA059 2.5 14.0 16.0 1427.3
33128NC AnnaM07 Marvulli Ann 12001445BA055 2.5 14.0 15.0 1501.8
34109NC simosem2411 SEMERARO 13741370TA032 2.5 13.5 15.5 1427.0
35153NC Sol_Invictus90 Scari 12001384FG061 2.5 13.5 15.0 1441.2
36114NC Ale_Martinelli MARTI 13501277BT039 2.5 12.0 13.0 1333.5
3793NC antonellacasavola CA 14371403TA056 2.0 19.0 19.5 1528.3
38103NC AntoDilo09 DILONARDO 13831339TA056 2.0 18.0 20.5 1464.0
39119NC Enzalucia SCIUSCO EN 12801362BT039 2.0 18.0 19.5 1487.3
4091NC Davix10 TAGLIENTE DA 14401333TA032 2.0 17.0 17.5 1458.0
4180NC Silviman MANEA Silvi 14911162TA012 2.0 16.5 19.0 1286.8
42171NC alex63TARANTO VANTAG 11841234TA012 2.0 16.5 18.5 1359.0
43123NC Pachi1999 GRUOSSO PA 12281321FG061 2.0 16.0 17.5 1446.3
44127NC Ale_2148 Simoncini A 12001303BT039 2.0 16.0 17.5 1427.5
4586NC OneSto MAGISTRI L(W) 14611293TA056 2.0 16.0 17.5 1365.4
46113NC claudiocaiaffa CAIAF 13621323FG061 2.0 16.0 16.5 1448.3
4789NC UnclePutin SIMEONE L 14461324TA056 2.0 15.5 16.5 1449.2
4883NC AndreaCR7 IUDICI AND 14671070TA056 2.0 15.0 17.0 1195.0
49175NC Joseph_Bold73 NADDEO 9871178TA012 2.0 14.0 16.0 1418.0
50112NC OS57TSD SEMERARO ORL 13621293TA056 2.0 14.0 15.5 1418.3
51105NC Simone2008 PERRINI S 13801328TA032 2.0 14.0 14.5 1453.2
5297NC alessiodimarco08 DI 14191211TA032 2.0 14.0 14.5 1336.0
53131NC CARLOTTA1902 Fuccill 12001270BA039 2.0 13.5 15.0 1394.7
54126NC ADRI08 Dantone Adria 12001257FG061 2.0 13.0 14.0 1382.0
55152NC Rosario999 Saracino 12001080FG061 2.0 12.0 13.0 1319.6
56155NC Valentina2405 Fedele 12001068TA056 2.0 12.0 12.5 1307.8
57168NC valegiovirony Fedele 12001185TA056 2.0 11.5 13.0 1310.2
58150NC Riki_Solly08 Sollazz 12001221BT039 2.0 11.0 11.5 1345.8
59146NC LoryCica Cicala Lore 12001197TA056 2.0 10.0 10.5 1322.3
60130NC Antonio222 Zaccaro A 12001157BT039 2.0 10.0 10.5 1281.8
61159NC francescopio_koala L 12001060BT039 2.0 9.5 10.5 1300.2
62167NC torevena Vena Sal(W) 12001551BA059 1.5 16.5 18.5 1637.5
63138NC Gattomatto66 Cirillo 12001286BA001 1.5 16.0 18.0 1478.7
64162NC mgioiello Gioiello M 12001212TA056 1.5 14.0 16.0 1360.6
65151NC Robertdg_1world Del 12001247FG061 1.5 14.0 14.5 1440.2
6679NC Paolucc GRASSI PAOLO 14911114TA056 1.5 13.5 14.0 1262.8
67173NC KrisRedz ROSSI KRIST 11161113TA056 1.5 13.0 15.0 1305.8
6896NC Fabio_Forte09 FORTUN 14221187BT039 1.5 12.5 14.0 1380.3
69101NC Luciaenza SCIUSCO LU 14041133BT039 1.0 18.5 20.5 1405.8
7099NC Psciong RUBINI Mi(W) 14101498BA050 1.0 17.0 19.0 1623.0
71161NC imter29 De Gennaro A 12001106BA040 1.0 15.5 17.5 1379.3
72166NC tm_1952z Esposito(W) 1200616BA001 1.0 15.0 17.0 1416.0
73133NC Clary2011 Castellana 12001051TA056 1.0 15.0 15.5 1324.0
74149NC Omarb3874 Beshr Omar 12001123BT039 1.0 14.5 16.5 1395.8
75169NC valeocchi Occhinegro 12001147TA056 1.0 14.0 16.0 1419.8
76107NC Luca_leone CECI LUCA 13771216BT039 1.0 14.0 16.0 1408.5
77116NC Enricoab ABBRACCIAVE 13411135TA056 1.0 13.5 15.5 1374.6
78141NC Giorgiadel Dell'E(W) 1200659BT039 1.0 13.0 14.5 1459.3
79139NC Gianluca_Leone Zinga 12001163BT039 1.0 12.5 13.0 1402.6
80154NC SuperSpazio Gadaleta 1200500BA001 1.0 12.0 12.5 1300.2
81148NC Nicolaluzzi Luzzi Ni 1200578BT039 1.0 11.5 11.5 1377.8
82147NC MarcoMaster2010 Casa 1200950TA056 0.5 13.5 14.0 1350.7
83136NC Enrico3497 Abbascian 12001003BT039 0.5 10.5 11.0 1403.7
84145NC Leorso Sforza Leonar 1200542BT039 0.0 13.5 15.0 1342.4
85125NC anonimiu GORGONI ROB 12120LE023 0.0 12.5 13.5 0.0
86110NC Carrierosky CARRI(W) 1372726TA056 0.0 12.0 13.0 1525.5


Classifica per categoria: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1643N orso2013 GERARDI Giu 15651635BA001 4.0 16.0 17.5 1509.5
2653N LorenzoBotindari Bot 15501547TA058 4.0 16.0 17.5 1421.7
3773N Esemplare Leone Mich 15001596BA001 3.5 20.0 22.5 1538.7
4753N Corazzata_Potemkin B 15071711BA050 3.5 19.0 21.5 1711.2
5693N giovanniarena ARENA 15351418TA032 3.5 17.0 19.0 1360.8
6673N PiotrMM MARCZAK PIOT 15391503BA054 3.5 14.5 15.0 1446.0
7633N roby_scacchi_2016 Di 15701542BA055 3.0 18.0 20.0 1541.8
81113N Francesco_V-TA VISIN 13681617TA012 3.0 18.0 19.5 1616.5
9713N luburzuspacca MAZZOT 15131460LE023 3.0 17.5 20.0 1460.0
10663N Pericle MARVULLI Mar 15451473BA055 3.0 16.5 19.0 1473.0
11743N therock95 INDELICATI 15091508TA012 3.0 16.5 17.5 1507.5
121043N Oudeis AVERSA LEONAR 13821418TA058 3.0 14.0 15.0 1417.5
131743N doppiasinusoide P(W) 11141551BA055 3.0 13.5 15.5 1479.2
141203N Chieppa9760 CHIEPPA 12511384BT039 3.0 10.5 11.0 1384.0
15723N Felucciosky BUSSETI 15111463BA050 2.5 16.0 17.5 1520.2
16943N Francesco79 MEZZI(W) 14281541BA059 2.5 14.5 15.5 1541.2
17823N Giulyperfect LANCIAN 14851079BT039 2.5 9.0 9.5 1228.2
18703N RuggyCampese7 CAM(W) 15151326BT039 2.0 18.5 21.0 1518.8
19763N Bubu1888 KONI Roz(W) 15001476BA055 2.0 16.5 19.0 1475.5
20923N valterfish PESCE Val 14381258TA056 2.0 16.5 18.0 1383.0
21883N Karpov18 RIZZO Gi(W) 14521460BA054 2.0 16.5 17.5 1460.0
221243N Nerabellum DE BARI V 12271454BA050 2.0 16.0 17.5 1526.2
23733N SharkPasqualeR08 ROM 15090BA055 0.0 12.5 13.5 0.0


Classifica per categoria: NV
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1157NV anny010 Suriano A(W) 12000BT039 0.0 12.5 13.5 0.0