Classifica al turno 9

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts S-B
121N Marino Oscar 17522014BA053 8.5 34.25
242N Castellana Domenico 16371802TA056 7.0 25.00
311N Carrieri Maurizio 17881691TA056 6.0 19.00
462N Dell'Aquila Giuseppe 15741669TA056 5.5 17.25
532N d'Adamo Arturo 16651622TA056 5.0 13.50
672N Occhinegro Andrea 15721590TA012 4.5 17.50
793N Pesce Valter 14381525TA056 3.5 10.00
810NC La Gioia Fedele 13741446TA012 2.5 5.75
98NC Manea Silvia 14911433TA012 2.5 5.25
1052N Occhinegro Fulvio 1588788TA012 0.0 0.00
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger