Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2352 | 6.0 | 19.0 | 21.5 |
2 | 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1358 | 1888 | 5.0 | 19.0 | 21.0 |
3 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1649 | 4.0 | 19.0 | 20.0 |
4 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1778 | 4.0 | 18.5 | 20.5 |
5 | 5 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1566 | 3.0 | 21.0 | 23.0 |
6 | 7 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1600 | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
7 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio (W) | 1620 | 1525 | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
8 | 14 | SPORTELLI Stefano | 1200 | 1335 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | |
9 | 8 | TARANTINO Massimo | 1500 | 1446 | 2.5 | 18.5 | 20.5 | |
10 | 3 | 2N | PISANI Daniele (W) | 1712 | 1484 | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
11 | 9 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1309 | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
12 | 12 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1268 | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
13 | 10 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1255 | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
14 | 15 | FRANCO Alessandro | 1200 | 1284 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | |
15 | 16 | VANTAGGIO Alessandro | 1184 | 1282 | 1.5 | 15.0 | 17.0 | |
16 | 13 | FORMICHELLA Filomena (W) | 1200 | 529 | 1.0 | 13.0 | 13.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |