Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Altini Nicola | 2438 | 2271 | 6.5 | 31.0 | 34.0 | 1849.4 |
2 | 1 | IM | Laketic Gojko | 2450 | 2116 | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 1807.4 |
3 | 3 | M | Varvaglione Antonio | 2232 | 1947 | 5.5 | 29.0 | 31.0 | 1717.4 |
4 | 8 | 1N | Miola Daniel | 1787 | 1800 | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 1641.6 |
5 | 4 | CM | Del Mastro Marco | 1994 | 1719 | 5.0 | 28.5 | 32.0 | 1561.4 |
6 | 13 | Botindari Lorenzo | 1536 | 1698 | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1539.7 | |
7 | 9 | 1N | Caramia Antonio | 1683 | 1683 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1524.7 |
8 | 7 | Moro Vincenzo | 1789 | 1495 | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 1336.9 | |
9 | 5 | CM | Vespe Francesco Antonio | 1892 | 1691 | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 1588.7 |
10 | 30 | Sanzone Luca | 1206 | 1524 | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 1422.1 | |
11 | 34 | NC | ANTELMI Daniele | 999 | 1536 | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 1433.6 |
12 | 15 | 2N | Occhinegro Fulvio | 1502 | 1814 | 4.0 | 30.0 | 31.5 | 1763.6 |
13 | 42 | SCALONE Angelo | 999 | 1692 | 4.0 | 28.0 | 31.5 | 1642.4 | |
14 | 14 | 2N | Di Cerbo Alfredo | 1536 | 1597 | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1547.1 |
15 | 36 | NC | BERARDI Cosimo | 999 | 1576 | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 1525.9 |
16 | 18 | NC | Magistri Luca | 1453 | 1425 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1374.6 |
17 | 19 | Andrisani Andrea | 1442 | 1336 | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1286.0 | |
18 | 20 | 2N | Castellana Domenico | 1418 | 1075 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1025.4 |
19 | 23 | Gravina Luca | 1395 | 1450 | 4.0 | 20.0 | 20.5 | 1399.6 | |
20 | 16 | 2N | Romagno Pasquale | 1496 | 1487 | 3.5 | 25.0 | 25.5 | 1486.9 |
21 | 26 | Russo Gabriele | 1345 | 1477 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1476.6 | |
22 | 41 | MONNIELLO Claudio | 999 | 1381 | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 1381.4 | |
23 | 28 | Urselli Mattia | 1320 | 1485 | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1485.1 | |
24 | 11 | 2N | Caliolo Angelo | 1544 | 1165 | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1165.3 |
25 | 10 | 2N | Occhinegro Andrea | 1555 | 1465 | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 1515.0 |
26 | 35 | BENEDETTI Danilo | 999 | 1448 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1498.4 | |
27 | 17 | NC | MANEA Silvia | 1491 | 1274 | 3.0 | 23.0 | 25.5 | 1323.7 |
28 | 6 | 1N | BATTAFARANO Giovanni (W) | 1832 | 1326 | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1254.0 |
29 | 21 | NC | PALLADINO Riccardo | 1413 | 1231 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1280.6 |
30 | 32 | NC | Nicolardi Edoardo | 1127 | 1140 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1189.7 |
31 | 39 | DE CARLO Francesco | 999 | 1248 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1298.4 | |
32 | 27 | De Carlo Samuele | 1335 | 1118 | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 1220.3 | |
33 | 22 | 3N | Visino Francesco | 1399 | 1041 | 2.5 | 18.5 | 19.0 | 1142.6 |
34 | 12 | 1N | Cudazzo Fabrizio | 1539 | 1194 | 2.0 | 23.0 | 25.0 | 1352.3 |
35 | 40 | INVERSI MICHELE (W) | 999 | 1401 | 2.0 | 21.5 | 23.5 | 1473.4 | |
36 | 31 | Iurlaro Davide (W) | 1184 | 1274 | 2.0 | 21.0 | 21.5 | 1399.0 | |
37 | 43 | TROCCOLI Luca | 999 | 1295 | 2.0 | 20.5 | 23.0 | 1452.7 | |
38 | 24 | Sangiorgio Francesco (W) | 1366 | 1313 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 1385.2 | |
39 | 25 | Vantaggio Alessandro | 1350 | 1197 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1355.4 | |
40 | 29 | La Gioia Fedele (W) | 1314 | 1095 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1220.2 | |
41 | 37 | CASO FRANCESCO | 999 | 1056 | 1.5 | 18.5 | 19.0 | 1286.4 | |
42 | 33 | ALTOBELLI ANTONINO | 999 | 1032 | 1.5 | 17.5 | 18.0 | 1262.1 | |
43 | 44 | SANZONE Marco | 999 | 535 | 1.0 | 16.5 | 18.5 | 1334.7 | |
44 | 38 | CASO RICCARDO | 999 | 393 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 1192.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |