Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302392 6.0 18.5 21.5
221N BATTAFARANO Giovanni 18321836 5.0 19.5 22.0
362N TROSO Luigi 15401678 3.5 19.5 21.0
452N OCCHINEGRO Andrea 15521678 3.5 19.5 20.0
573N GRAVINA Luca 15281624 3.5 18.0 20.0
632N TARANTINO Massimo 16001622 3.0 21.0 22.5
79NC LA GIOIA Fedele (W) 13741586 3.0 17.5 19.0
843N CARPARELLI Andrea 15881406 3.0 14.0 15.5
98 DE MARINIS Giuseppe 15001508 3.0 14.0 14.5
1014NC VANTAGGIO ALESSANDRO (W) 11841400 2.0 17.0 18.5
11112N SANGIORGIO Francesco 13501319 2.0 15.5 16.0
12103N VISINO Francesco 13681297 1.5 16.0 16.5
1313NC MASTROBERARDINI Cosimo (W) 12751187 1.0 14.0 14.5
1412NC NADDEO GIUSEPPE 1325609 1.0 11.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total