Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2392 | 6.0 | 18.5 | 21.5 |
2 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1836 | 5.0 | 19.5 | 22.0 |
3 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1678 | 3.5 | 19.5 | 21.0 |
4 | 5 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1678 | 3.5 | 19.5 | 20.0 |
5 | 7 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1624 | 3.5 | 18.0 | 20.0 |
6 | 3 | 2N | TARANTINO Massimo | 1600 | 1622 | 3.0 | 21.0 | 22.5 |
7 | 9 | NC | LA GIOIA Fedele (W) | 1374 | 1586 | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
8 | 4 | 3N | CARPARELLI Andrea | 1588 | 1406 | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
9 | 8 | DE MARINIS Giuseppe | 1500 | 1508 | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
10 | 14 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO (W) | 1184 | 1400 | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
11 | 11 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1319 | 2.0 | 15.5 | 16.0 |
12 | 10 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1297 | 1.5 | 16.0 | 16.5 |
13 | 13 | NC | MASTROBERARDINI Cosimo (W) | 1275 | 1187 | 1.0 | 14.0 | 14.5 |
14 | 12 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 609 | 1.0 | 11.5 | 11.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |