Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2270 | 6.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 4 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1657 | 4.0 | 21.0 | 22.5 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1598 | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
4 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1610 | 4.0 | 19.0 | 20.0 |
5 | 10 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1543 | 4.0 | 15.5 | 16.5 |
6 | 5 | TARANTINO Massimo | 1500 | 1478 | 3.5 | 16.5 | 17.5 | |
7 | 8 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1358 | 3.5 | 14.0 | 15.0 |
8 | 16 | VANTAGGIO Alessandro | 1184 | 1572 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |
9 | 9 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1471 | 3.0 | 17.5 | 18.5 |
10 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1294 | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
11 | 6 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1268 | 2.0 | 18.0 | 19.0 |
12 | 14 | SPORTELLI Stefano | 1200 | 1282 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | |
13 | 15 | URSELLI Mattia (W) | 1200 | 1282 | 1.0 | 16.5 | 18.5 | |
14 | 13 | FRANCO Alessandro | 1200 | 1050 | 1.0 | 15.5 | 16.5 | |
15 | 11 | ANTELMI Daniele | 1200 | 1069 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | |
16 | 12 | DEL GIUDICE Giovanni (W) | 1200 | 565 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |