Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302270 6.0 18.0 20.0
243N GRAVINA Luca 15281657 4.0 21.0 22.5
321N BATTAFARANO Giovanni 18321598 4.0 20.5 22.5
432N OCCHINEGRO Andrea 15521610 4.0 19.0 20.0
510NC GIGLI Cosimo Damiano 12941543 4.0 15.5 16.5
65 TARANTINO Massimo 15001478 3.5 16.5 17.5
783N VISINO Francesco 13681358 3.5 14.0 15.0
816 VANTAGGIO Alessandro 11841572 3.0 19.5 21.5
992N SANGIORGIO Francesco 13501471 3.0 17.5 18.5
107NC LA GIOIA Fedele 13741294 3.0 14.5 15.5
116NC MARINELLI ALESSANDRO 13741268 2.0 18.0 19.0
1214 SPORTELLI Stefano 12001282 2.0 15.5 16.5
1315 URSELLI Mattia (W) 12001282 1.0 16.5 18.5
1413 FRANCO Alessandro 12001050 1.0 15.5 16.5
1511 ANTELMI Daniele 12001069 1.0 14.0 15.0
1612 DEL GIUDICE Giovanni (W) 1200565 0.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total