Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2346 | 6.0 | 19.5 | 22.0 |
2 | 6 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1782 | 5.0 | 20.5 | 22.0 |
3 | 3 | 1N | IACCA Giuseppe | 1787 | 1585 | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
4 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1535 | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
5 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1462 | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
6 | 14 | FERRARI Davide | 1200 | 1586 | 3.5 | 16.5 | 18.0 | |
7 | 13 | CAVALLO Antonio | 1200 | 1621 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | |
8 | 16 | VANTAGGIO Alessandro | 1184 | 1515 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | |
9 | 10 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1457 | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
10 | 9 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1434 | 2.5 | 13.0 | 14.5 |
11 | 11 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1385 | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
12 | 12 | ANTELMI Daniele | 1200 | 1344 | 2.0 | 14.5 | 16.0 | |
13 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1207 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
14 | 15 | SPORTELLI Stefano | 1200 | 1256 | 1.5 | 16.0 | 17.5 | |
15 | 8 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1083 | 1.5 | 12.5 | 14.0 |
16 | 7 | TARANTINO Massimo | 1500 | 1147 | 1.5 | 10.0 | 11.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |