Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302346 6.0 19.5 22.0
263N GRAVINA Luca 15281782 5.0 20.5 22.0
331N IACCA Giuseppe 17871585 4.0 20.0 22.0
442N OCCHINEGRO Andrea 15521535 4.0 19.5 21.0
521N BATTAFARANO Giovanni 18321462 3.5 17.5 19.5
614 FERRARI Davide 12001586 3.5 16.5 18.0
713 CAVALLO Antonio 12001621 3.0 19.0 21.0
816 VANTAGGIO Alessandro 11841515 3.0 17.5 19.0
9103N VISINO Francesco 13681457 3.0 15.5 17.0
109NC LA GIOIA Fedele 13741434 2.5 13.0 14.5
11112N SANGIORGIO Francesco 13501385 2.0 16.0 17.5
1212 ANTELMI Daniele 12001344 2.0 14.5 16.0
1352N TROSO Luigi 15401207 2.0 14.0 15.5
1415 SPORTELLI Stefano 12001256 1.5 16.0 17.5
158NC MARINELLI ALESSANDRO 13741083 1.5 12.5 14.0
167 TARANTINO Massimo 15001147 1.5 10.0 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total