Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2162 | 6.0 | 18.5 | 20.0 |
2 | 14 | FERRARI Davide | 1200 | 1786 | 5.0 | 20.0 | 22.0 | |
3 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1594 | 4.0 | 20.0 | 22.5 |
4 | 5 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1529 | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
5 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1451 | 4.0 | 14.0 | 15.5 |
6 | 13 | CAVALLO Antonio | 1200 | 1572 | 3.0 | 22.0 | 25.0 | |
7 | 8 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1469 | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
8 | 11 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1419 | 3.0 | 18.0 | 20.5 |
9 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1380 | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
10 | 6 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1409 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
11 | 12 | ANTELMI Daniele | 1200 | 1424 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | |
12 | 18 | URSELLI Mattia | 1200 | 1320 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | |
13 | 10 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 1242 | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
14 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1104 | 2.0 | 15.5 | 16.0 |
15 | 9 | 2N | SANGIORGIO Francesco (W) | 1350 | 1196 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
16 | 16 | FRANCO Alessandro | 1200 | 1155 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | |
17 | 15 | FORMICHELLA Filomena | 1200 | 563 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | |
18 | 17 | SPORTELLI Stefano (W) | 1200 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |