Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302162 6.0 18.5 20.0
214 FERRARI Davide 12001786 5.0 20.0 22.0
332N OCCHINEGRO Andrea 15521594 4.0 20.0 22.5
453N GRAVINA Luca 15281529 4.0 19.5 21.0
521N BATTAFARANO Giovanni 18321451 4.0 14.0 15.5
613 CAVALLO Antonio 12001572 3.0 22.0 25.0
783N VISINO Francesco 13681469 3.0 19.5 21.0
811NC GIGLI Cosimo Damiano 12941419 3.0 18.0 20.5
942N TROSO Luigi 15401380 3.0 17.0 17.5
106NC MARINELLI ALESSANDRO 13741409 3.0 16.0 16.5
1112 ANTELMI Daniele 12001424 3.0 15.0 16.5
1218 URSELLI Mattia 12001320 3.0 13.0 14.5
1310NC NADDEO GIUSEPPE 13251242 2.0 16.0 16.5
147NC LA GIOIA Fedele 13741104 2.0 15.5 16.0
1592N SANGIORGIO Francesco (W) 13501196 2.0 14.5 16.0
1616 FRANCO Alessandro 12001155 2.0 13.5 14.0
1715 FORMICHELLA Filomena 1200563 1.0 11.0 12.5
1817 SPORTELLI Stefano (W) 12000 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total