Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2326 | 6.0 | 20.5 | 23.5 |
2 | 9 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1738 | 5.0 | 19.0 | 21.0 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1822 | 4.5 | 18.5 | 20.5 |
4 | 15 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1738 | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
5 | 14 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1661 | 4.0 | 16.5 | 17.5 |
6 | 11 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1674 | 4.0 | 15.5 | 15.5 |
7 | 12 | NC | MANEA Silvia | 1491 | 1586 | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
8 | 10 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1671 | 3.0 | 19.0 | 20.0 |
9 | 7 | TARANTINO Massimo | 1600 | 1476 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | |
10 | 18 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1184 | 1554 | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
11 | 17 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1542 | 3.0 | 15.5 | 15.5 |
12 | 13 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1444 | 2.5 | 18.5 | 18.5 |
13 | 16 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 1411 | 2.0 | 17.0 | 17.0 |
14 | 3 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1375 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | |
15 | 6 | SPORTELLI Stefano | 1600 | 1309 | 2.0 | 15.0 | 15.0 | |
16 | 8 | URSELLI Mattia | 1600 | 1412 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | |
17 | 5 | FRANCO Alessandro | 1600 | 1210 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | |
18 | 4 | FORMICHELLA Filomena | 1600 | 654 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |