Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302362 6.0 19.5 22.5
241N CARAMIA Antonio 16201853 5.0 20.0 23.0
3102N OCCHINEGRO Andrea 15521696 4.0 20.5 22.5
412 FERRARI Davide 14001797 4.0 20.5 21.5
531N IACCA Giuseppe 17871577 4.0 16.5 17.5
621N BATTAFARANO Giovanni 18321658 3.5 18.5 20.0
718NC VANTAGGIO ALESSANDRO 11841545 3.5 11.5 13.0
86 CAVALLO Antonio 16001549 3.0 19.0 22.0
9133N VISINO Francesco 13681528 3.0 19.0 20.0
1015NC GIGLI Cosimo Damiano 12941529 3.0 17.5 18.5
11113N GRAVINA Luca 15281539 3.0 15.0 16.0
12142N SANGIORGIO Francesco (W) 13501641 2.5 18.5 21.0
135 ANTELMI Daniele 16001463 2.5 15.5 17.0
147 FRANCO Alessandro 16001372 2.5 12.5 13.5
159 URSELLI Mattia 16001361 2.0 15.5 16.5
1619NC NADDEO GIUSEPPE 13251133 2.0 14.5 15.5
178 TARANTINO Massimo 16001260 2.0 12.0 13.0
1817 SPINELLI Federico 12001124 1.5 16.0 17.0
1916 GENTILE Nicola (W) 1200713 1.0 11.5 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total