Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2362 | 6.0 | 19.5 | 22.5 |
2 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1620 | 1853 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
3 | 10 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1696 | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
4 | 12 | FERRARI Davide | 1400 | 1797 | 4.0 | 20.5 | 21.5 | |
5 | 3 | 1N | IACCA Giuseppe | 1787 | 1577 | 4.0 | 16.5 | 17.5 |
6 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1658 | 3.5 | 18.5 | 20.0 |
7 | 18 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1184 | 1545 | 3.5 | 11.5 | 13.0 |
8 | 6 | CAVALLO Antonio | 1600 | 1549 | 3.0 | 19.0 | 22.0 | |
9 | 13 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1528 | 3.0 | 19.0 | 20.0 |
10 | 15 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1529 | 3.0 | 17.5 | 18.5 |
11 | 11 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1539 | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
12 | 14 | 2N | SANGIORGIO Francesco (W) | 1350 | 1641 | 2.5 | 18.5 | 21.0 |
13 | 5 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1463 | 2.5 | 15.5 | 17.0 | |
14 | 7 | FRANCO Alessandro | 1600 | 1372 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | |
15 | 9 | URSELLI Mattia | 1600 | 1361 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | |
16 | 19 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 1133 | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
17 | 8 | TARANTINO Massimo | 1600 | 1260 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | |
18 | 17 | SPINELLI Federico | 1200 | 1124 | 1.5 | 16.0 | 17.0 | |
19 | 16 | GENTILE Nicola (W) | 1200 | 713 | 1.0 | 11.5 | 13.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |