Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21302341 6.0 19.5 22.5
262N OCCHINEGRO Andrea 15521841 4.5 17.5 18.5
321N BATTAFARANO Giovanni 18321654 4.0 20.5 23.5
48NC MANEA Silvia 14911651 4.0 17.5 19.5
59 FERRARI Davide 14001771 4.0 17.0 19.0
63 ANTELMI Daniele 16001444 3.5 17.5 19.5
7113N VISINO Francesco 13681607 3.0 19.5 21.5
84 CAVALLO Antonio 16001457 3.0 19.0 20.0
9122N SANGIORGIO Francesco 13501554 3.0 16.5 16.5
1013NC GIGLI Cosimo Damiano 12941465 3.0 14.0 15.0
1110NC MARINELLI ALESSANDRO 13741424 3.0 12.5 12.5
125 URSELLI Mattia 16001256 2.0 18.5 18.5
1316NC VANTAGGIO ALESSANDRO 11841281 2.0 17.5 17.5
1473N GRAVINA Luca 15281212 2.0 15.5 15.5
1514 FORMICHELLA Filomena 12001152 1.0 15.5 15.5
1615 KARAPETYAN Marina 1200573 0.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total