Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2341 | 6.0 | 19.5 | 22.5 |
2 | 6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1841 | 4.5 | 17.5 | 18.5 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1654 | 4.0 | 20.5 | 23.5 |
4 | 8 | NC | MANEA Silvia | 1491 | 1651 | 4.0 | 17.5 | 19.5 |
5 | 9 | FERRARI Davide | 1400 | 1771 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
6 | 3 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1444 | 3.5 | 17.5 | 19.5 | |
7 | 11 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1607 | 3.0 | 19.5 | 21.5 |
8 | 4 | CAVALLO Antonio | 1600 | 1457 | 3.0 | 19.0 | 20.0 | |
9 | 12 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1554 | 3.0 | 16.5 | 16.5 |
10 | 13 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1465 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
11 | 10 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1424 | 3.0 | 12.5 | 12.5 |
12 | 5 | URSELLI Mattia | 1600 | 1256 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | |
13 | 16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1184 | 1281 | 2.0 | 17.5 | 17.5 |
14 | 7 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1212 | 2.0 | 15.5 | 15.5 |
15 | 14 | FORMICHELLA Filomena | 1200 | 1152 | 1.0 | 15.5 | 15.5 | |
16 | 15 | KARAPETYAN Marina | 1200 | 573 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |