Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2297 | 6.0 | 18.5 | 20.5 |
2 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1620 | 1638 | 4.0 | 21.0 | 23.5 |
3 | 7 | 3N | GRAVINA Luca | 1528 | 1766 | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
4 | 14 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1772 | 4.0 | 20.5 | 22.0 |
5 | 8 | FERRARI Davide | 1400 | 1726 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | |
6 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1531 | 4.0 | 15.0 | 16.5 |
7 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1505 | 3.0 | 18.0 | 18.5 |
8 | 12 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1538 | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
9 | 10 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1341 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
10 | 11 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1394 | 3.0 | 14.5 | 15.0 |
11 | 5 | URSELLI Mattia | 1600 | 1403 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | |
12 | 4 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1434 | 2.0 | 19.5 | 21.0 | |
13 | 9 | IURLARO Davide | 1400 | 1215 | 2.0 | 15.0 | 15.5 | |
14 | 13 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 1314 | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
15 | 15 | CAIAZZO Antonio | 1200 | 601 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |