Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2414 | 6.0 | 17.0 | 19.0 |
2 | 7 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1791 | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
3 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1620 | 1729 | 4.0 | 17.5 | 19.5 |
4 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1741 | 3.5 | 20.5 | 22.5 |
5 | 5 | BERARDI Cosimo | 1600 | 1716 | 3.5 | 18.5 | 19.0 | |
6 | 8 | DI STANI Alessandro | 1500 | 1532 | 3.0 | 17.0 | 17.5 | |
7 | 6 | URSELLI Mattia | 1600 | 1576 | 3.0 | 16.0 | 16.5 | |
8 | 12 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1525 | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
9 | 4 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1482 | 2.0 | 18.0 | 18.5 | |
10 | 10 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1407 | 2.0 | 17.0 | 17.5 |
11 | 11 | NC | LOMARTIRE Enrico | 1117 | 1162 | 1.5 | 14.0 | 14.5 |
12 | 9 | IURLARO Davide | 1400 | 1064 | 0.5 | 13.5 | 14.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |