Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2395 | 6.0 | 17.0 | 20.0 |
2 | 8 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1807 | 4.0 | 18.5 | 21.0 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1685 | 3.5 | 19.0 | 20.5 |
4 | 5 | BERARDI Cosimo | 1600 | 1745 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | |
5 | 11 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1597 | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
6 | 7 | URSELLI Mattia | 1600 | 1604 | 3.0 | 19.5 | 20.5 | |
7 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1620 | 1671 | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
8 | 10 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1519 | 3.0 | 12.5 | 13.5 |
9 | 9 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1531 | 2.5 | 14.0 | 15.0 |
10 | 4 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1385 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | |
11 | 12 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 1359 | 1.5 | 14.0 | 15.0 |
12 | 6 | IURLARO Davide | 1600 | 1234 | 1.0 | 14.0 | 15.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |