Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2459 | 6.0 | 18.5 | 21.0 |
2 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1620 | 1860 | 4.5 | 19.0 | 21.5 |
3 | 8 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1588 | 1858 | 4.5 | 19.0 | 21.5 |
4 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1678 | 3.5 | 16.5 | 17.5 |
5 | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1541 | 3.5 | 13.0 | 13.0 |
6 | 6 | DI STANI Alessandro | 1600 | 1636 | 3.0 | 21.0 | 21.0 | |
7 | 7 | URSELLI Mattia | 1600 | 1594 | 3.0 | 20.0 | 23.0 | |
8 | 9 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1610 | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
9 | 14 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1517 | 3.0 | 14.5 | 14.5 |
10 | 3 | 2N | PISANI Daniele | 1712 | 1606 | 2.5 | 22.0 | 23.0 |
11 | 11 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1382 | 2.5 | 16.5 | 16.5 |
12 | 5 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1344 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | |
13 | 10 | FRANCO Alessandro | 1440 | 1293 | 1.0 | 13.5 | 13.5 | |
14 | 13 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1325 | 646 | 0.0 | 14.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |