Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2374 | 6.0 | 19.0 | 21.5 |
2 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1620 | 1809 | 4.5 | 17.5 | 19.5 |
3 | 13 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 1358 | 1847 | 4.0 | 20.0 | 22.5 |
4 | 7 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1702 | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
5 | 8 | NC | FERRARI Davide | 1480 | 1682 | 4.0 | 17.5 | 19.5 |
6 | 5 | BERARDI Cosimo | 1600 | 1436 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | |
7 | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1512 | 3.0 | 15.5 | 15.5 |
8 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1560 | 2.5 | 21.0 | 21.0 |
9 | 6 | URSELLI Mattia | 1600 | 1470 | 2.5 | 16.0 | 18.0 | |
10 | 4 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1495 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | |
11 | 10 | IURLARO Davide | 1400 | 1355 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | |
12 | 14 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1294 | 1383 | 2.0 | 15.5 | 15.5 |
13 | 11 | NC | MARINELLI ALESSANDRO | 1374 | 1367 | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
14 | 9 | FRANCO Alessandro | 1440 | 678 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |