Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2229 | 6.0 | 16.0 | 17.5 |
2 | 3 | 2N | OCCHINEGRO FULVIO | 1588 | 1807 | 5.0 | 18.5 | 20.0 |
3 | 9 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1634 | 4.0 | 18.0 | 19.5 |
4 | 8 | IURLARO Davide | 1400 | 1571 | 4.0 | 17.0 | 17.5 | |
5 | 7 | NC | URSELLI Mattia | 1440 | 1628 | 3.0 | 20.5 | 21.0 |
6 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1569 | 3.0 | 20.0 | 20.5 |
7 | 5 | DI STANI Alessandro | 1500 | 1390 | 3.0 | 15.5 | 17.0 | |
8 | 10 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1287 | 1337 | 3.0 | 13.0 | 14.5 |
9 | 11 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1184 | 1381 | 2.0 | 19.0 | 19.5 |
10 | 6 | FRANCO Alessandro | 1440 | 1337 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | |
11 | 2 | ANTELMI Daniele | 1600 | 603 | 1.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |