Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2274 | 5.0 | 12.5 | 14.5 |
2 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1552 | 1783 | 4.0 | 13.5 | 15.5 |
3 | 6 | NC | URSELLI Mattia | 1440 | 1648 | 3.0 | 13.5 | 14.0 |
4 | 2 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1594 | 3.0 | 11.0 | 11.5 | |
5 | 8 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1483 | 3.0 | 10.0 | 11.5 |
6 | 4 | DI STANI Alessandro | 1500 | 1497 | 2.5 | 13.5 | 15.0 | |
7 | 10 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1278 | 1578 | 2.5 | 13.5 | 15.0 |
8 | 5 | FRANCO Alessandro | 1440 | 1190 | 2.0 | 10.0 | 11.5 | |
9 | 7 | IURLARO Davide | 1400 | 1187 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | |
10 | 9 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1287 | 1184 | 2.0 | 8.0 | 8.5 |
11 | 11 | SPINELLI Federico | 1200 | 632 | 1.0 | 9.5 | 11.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |