Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2321 | 6.0 | 17.5 | 19.5 |
2 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1771 | 4.5 | 17.5 | 19.5 |
3 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1638 | 1787 | 4.0 | 19.0 | 21.5 |
4 | 6 | DI STANI Alessandro | 1500 | 1628 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | |
5 | 9 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1541 | 3.0 | 16.5 | 18.0 |
6 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1481 | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
7 | 10 | 2N | SANGIORGIO Francesco (W) | 1350 | 1591 | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
8 | 4 | ANTELMI Daniele | 1600 | 1380 | 2.5 | 13.5 | 15.0 | |
9 | 7 | NC | URSELLI Mattia | 1440 | 1378 | 2.0 | 15.5 | 17.0 |
10 | 11 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1287 | 1359 | 2.0 | 15.0 | 17.0 |
11 | 8 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1343 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
12 | 12 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1278 | 1216 | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |