Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2130 | 2398 | 6.0 | 18.0 | 20.5 |
2 | 3 | 2N | FIORINO Massimo | 1667 | 1960 | 5.0 | 18.5 | 21.0 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1788 | 4.0 | 21.0 | 22.5 |
4 | 8 | NC | DI STANI Alessandro | 1500 | 1619 | 4.0 | 12.5 | 14.0 |
5 | 6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1540 | 1608 | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
6 | 7 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1647 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
7 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1638 | 1496 | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
8 | 11 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1630 | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
9 | 9 | NC | URSELLI Mattia | 1440 | 1366 | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
10 | 5 | NC | ANTELMI Daniele | 1600 | 1278 | 2.0 | 15.5 | 17.0 |
11 | 12 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1284 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
12 | 10 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1209 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
13 | 13 | NC | FRANCO Alessandro | 1300 | 1266 | 2.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |