Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Iacca Giuseppe | 1787 | 1664 | 5.0 | 16.0 | 18.0 |
2 | 3 | NC | Antelmi Daniele | 1600 | 1742 | 4.0 | 18.0 | 19.5 |
3 | 2 | 1N | Caramia Antonio | 1638 | 1665 | 3.5 | 20.0 | 22.0 |
4 | 13 | 2N | Occhinegro Andrea | 1540 | 1591 | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
5 | 6 | 3N | Visino Francesco | 1368 | 1333 | 2.0 | 19.5 | 21.5 |
6 | 4 | NC | Urselli Mattia | 1440 | 1485 | 2.0 | 19.0 | 20.5 |
7 | 8 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1287 | 1176 | 2.0 | 16.5 | 17.5 |
8 | 7 | NC | Franco Alessandro | 1300 | 1317 | 2.0 | 16.0 | 17.0 |
9 | 12 | NC | Iurlaro Davide | 999 | 1236 | 1.5 | 15.0 | 17.0 |
10 | 9 | NC | Naddeo Giuseppe (W) | 1278 | 663 | 1.0 | 16.0 | 17.5 |
11 | 14 | NC | Berardi Cosimo (W) | 1300 | 2087 | 1.0 | 14.5 | 16.5 |
12 | 15 | 2N | Sangiorgio Francesco (W) | 1350 | 2078 | 1.0 | 14.5 | 16.0 |
13 | 17 | NC | Altobelli (W) | 2000 | 0 | 1.0 | 13.0 | 13.5 |
14 | 5 | NC | La Gioia Fedele (W) | 1374 | 1184 | 0.5 | 13.0 | 14.5 |
15 | 11 | NC | Vantaggio Alessandro (W) | 1184 | 974 | 0.5 | 12.5 | 14.0 |
16 | 16 | 2N | Troso Luigi (W) | 1540 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
17 | 10 | NC | Mastroberardini Cosimo (W) | 1275 | 640 | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |