Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2128 | 2255 | 6.0 | 17.0 | 18.5 |
2 | 2 | 1N | VANTAGGIO Luca | 1910 | 1882 | 5.0 | 21.0 | 24.0 |
3 | 3 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1680 | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
4 | 7 | 3N | VISINO Francesco | 1368 | 1401 | 4.0 | 16.5 | 19.0 |
5 | 9 | NC | URSELLI Mattia | 1312 | 1443 | 4.0 | 13.0 | 13.5 |
6 | 13 | NC | BERARDI Cosimo | 999 | 1376 | 3.5 | 13.5 | 15.0 |
7 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1638 | 1571 | 3.0 | 21.0 | 22.5 |
8 | 12 | NC | ANTELMI Daniele | 999 | 1401 | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
9 | 14 | NC | DI STANI Alessandro | 999 | 1357 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
10 | 5 | NC | LA GIOIA Fedele | 1374 | 1398 | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
11 | 6 | NC | MARINELLI Alessandro | 1374 | 1221 | 2.5 | 17.0 | 18.5 |
12 | 8 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1159 | 2.0 | 17.5 | 19.0 |
13 | 10 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1278 | 1063 | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
14 | 11 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1184 | 957 | 2.0 | 12.0 | 12.5 |
15 | 15 | NC | FRANCO Alessandro | 999 | 596 | 1.0 | 15.0 | 16.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |