Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2142 | 2285 | 6.0 | 18.5 | 21.0 |
2 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1540 | 1852 | 5.0 | 18.5 | 21.0 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1677 | 4.0 | 20.0 | 22.5 |
4 | 12 | NC | DI STANI Alessandro | 1032 | 1567 | 3.5 | 15.5 | 16.0 |
5 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1632 | 1503 | 3.0 | 21.5 | 23.0 |
6 | 9 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1287 | 1403 | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
7 | 8 | NC | URSELLI Mattia | 1336 | 1487 | 3.0 | 16.5 | 17.0 |
8 | 6 | 3N | VISINO Francesco | 1374 | 1266 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
9 | 11 | NC | ANTELMI Daniele | 1038 | 1272 | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
10 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1540 | 1378 | 2.5 | 20.0 | 21.5 |
11 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1371 | 878 | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
12 | 10 | NC | IURLARO Davide | 1185 | 1076 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
13 | 14 | INVERSI Michele (W) | 999 | 2171 | 1.0 | 15.0 | 16.5 | |
14 | 13 | ALTOBELLI Antonio | 999 | 443 | 1.0 | 13.5 | 15.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |