Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 21501923 5.5 19.0 21.0 1521.7
22CM GRANALDI Alessandro 20361819 5.5 19.0 21.0 1417.7
372N TROSO Luigi 14621620 4.0 19.5 20.0 1495.2
453N CARPARELLI Andrea 15881596 3.5 18.5 20.5 1539.2
513NC ANTELMI Daniele 11071585 3.5 18.0 20.0 1528.2
631N BATTAFARANO Giovanni (W) 18021378 3.5 17.5 19.5 1229.0
76NC MANEA Silvia 14911283 3.5 15.5 17.0 1226.3
812NC IURLARO Davide 11581537 3.0 20.0 21.5 1537.0
941N CARAMIA Antonio 16111442 3.0 19.5 22.0 1441.8
1019NC LA GIOIA Fedele 13741195 3.0 14.5 15.0 1122.6
119NC URSELLI Mattia 13181276 3.0 13.5 14.0 1276.3
1217NC ALTOBELLI Antonino 9991440 2.5 18.5 20.5 1496.5
1310NC MASTROBERARDINI Cosimo 12751210 2.5 15.5 16.5 1359.4
1415NC INVERSI Michele 10261327 2.5 14.0 16.0 1383.7
1511NC NADDEO GIUSEPPE 12001201 2.5 14.0 15.5 1349.8
1614NC BERARDI Cosimo 10711215 2.0 16.5 18.5 1340.2
1718NC PIANTEDOSI Francesco 9991032 2.0 15.0 15.5 1271.6
188NC MARINELLI Alessandro 13411059 2.0 12.5 13.0 1184.2
1916NC FRANCO Alessandro 1017499 1.0 14.0 15.5 1298.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents