Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2154 | 2092 | 5.0 | 10.5 | 12.0 | 1292.0 |
2 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1486 | 1833 | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1593.0 |
3 | 7 | NC | IURLARO Davide | 1206 | 1627 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1626.8 |
4 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1582 | 1427 | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1354.8 |
5 | 5 | 3N | VISINO Francesco | 1311 | 1472 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1471.8 |
6 | 8 | NC | DI STANI Alessandro | 1152 | 1371 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1564.0 |
7 | 6 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1305 | 1448 | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1641.0 |
8 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1772 | 1244 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1315.6 |
9 | 9 | NC | FORMICHELLA Filomena | 999 | 668 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 1467.8 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |