Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 21621740 4.0 12.0 13.5 1500.2
221N CARAMIA Antonio 15811720 4.0 12.0 13.0 1479.8
332N OCCHINEGRO Andrea 15671776 4.0 11.0 12.5 1536.2
411NC ANTELMI Daniele 11761613 3.0 12.0 13.5 1541.2
582N SANGIORGIO Francesco (W) 13321571 2.5 11.5 13.0 1475.5
642N TROSO Alessandro 15501448 2.0 11.5 12.5 1519.6
752N TROSO Luigi 15401248 2.0 10.5 11.5 1319.6
863N GRAVINA Luca 15181279 2.0 10.0 11.5 1351.2
912NC DI STANI Alessandro 11581254 2.0 7.0 7.5 1446.8
1073N MASTROLEO Antonio 15001334 1.5 14.0 15.0 1483.2
119NC URSELLI Mattia (W) 13031562 1.0 13.5 15.5 1687.0
1210NC NADDEO Giuseppe 11791226 1.0 9.5 11.0 1465.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents